dataset
Dataset
Filename | Transcription | Verify |
---|---|---|
Kring Pajak dengan Andika, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Andika. Dengan Ibu Siarpa. Saya dengan Arum. Ibu Arum, dari BUSI Bantu. Pak, boleh tolong bantu saya untuk tata cara upload faktur di Gunggung yang di SPT itu ya. Soalnya saya udah coba gagal terus ini. Gagalnya gimana Ibu tulisannya? Ada error 15053. Terus dia bilang invalid sih intinya. Error 15053? Ya. | ||
Ini posisi pada saat Ibu kan udah jadi ya, si Excel-nya, si XML-nya, terus Ibu upload gitu ya? Iya. Untuk XML-nya pun udah Ibu ikuti panduannya ya? Maksudnya udah selesai format yang ada di link itu? Di Coretax. Atau boleh coba dipandu saya lagi atau saya ada salah ya? Coba kami cek dahulu ya Ibu ya. Baik. Maaf, nunggu sebentar. Baik. | ||
Halo Ibu Arun Iya Bapak Baik terima kasih Ibu telah menunggu Jadi kalau untuk terkait upload XML kan sebenarnya cuma tinggal download si XML nya ya Ibu downloadnya dari mana? Langsung dari Coretax nya terus udah di convert ke Excel dulu ya untuk saya edit Nah setelah udah saya edit itu langsung saya save berbentuk XML lagi Betul atau tidak ya? Oh baik jadi Ibu downloadnya dari si Coretax nya ya? Bukan dari Ajar Goit ya? Bukan Oke coba kami cek dahulu ya Terima kasih | ||
Bye. | ||
Halo ibu Terima kasih Jadi kan kalau memang ibu Download yang langsung dari Coretaxnya kan dia berbentuk XML ya Kalau ibu ubahnya Excel Ibu isi terus ibu Ubah lagi set kembali Lalu ibu setnya melalui menu Developer terus export atau gimana Oh enggak sih saya langsung Yang kan sudah berbentuk Excel Terus langsung saya set berbentuk XML Salah ya Pas ibu set as Uh uh | ||
save as titunya yang ibu ubah betul, coba kalau dari excel ibu save as titunya, kan di excel itu di atas, di layar bagian atas itu ada format developer mode di sebelah view biasanya, oke sebentar ya coba saya buka oke | ||
Oke, ini sudah terbuka, eksternya gimana Pak tadi? Nah, di bagian atas ada apa aja? File, Home, Insert, terus apa? Oh, Pak Layout, Formula, Data, Review, View. Terus, udah? Udah. Oh, baik. Coba Ibu klik File dulu, File. Oke. Terus di sini ada option nggak di sebelah kiri? Kalau nggak ada option, dipilih yang More. Nanti ada option. Ada option? Nah, option dipilih, lalu kan masuk ke option, Ibu pilih yang Customize Ribbon-nya. Oke, sebentar ya. Lagi loading, Pak. | ||
Oke, ini udah kebuka yang option-nya. Terus ke Customers Reborn. Nah, nanti di sebelah kanan yang perlu dicentang-centang itu salah satunya ada Developer. Oh, oke. Developernya dicentang ya? Semuanya berarti ke checklist ya? Iya, kalau misalnya semua ke checklist juga nggak apa-apa. Terus centang, Developer, terus klik OK. Oke. Kan nanti di atas ada Developer, terus jadinya di sebelah view ya. Oh, iya. Nah, nanti untuk cara save-nya itu di Developer yang paling kanan itu kan ada Import sama Export. | ||
Oh iya, ada import dan export. Nah, kalau sudah Ibu isi, misalnya Ibu isi lagi, Ibu export, nah itu kan dia langsung XML, save as itunya. Tidak bisa dipilih yang lain, kan? Coba ya, saya coba ya, Pak. Pas dia mau export, dia cuma XML doang, kan? Tidak ada yang lain, pilihan. Oh, langsung XML ini? Iya, jadi memang harus lewat export. Oke, coba saya save dulu. | ||
Untuk file name-nya itu terserah atau ada khusus jari? Terserah, terserah. Oh, oke. Iya, nggak perlu, nggak ada ketentuan khusus kalau file name-nya. Saya pilih export. Sudah ke-save. Oh, ini udah ke-save. | ||
Itu langsung bisa, saya coba di Coretax ya? Iya, langsung coba di upload. Oke, sebentar. Browse. Ah. | ||
saya coba lagi error sini cortexnya, nanti coba saya coba deh, ini udah bener ya berarti tata caranya tinggal saya upload aja ya iya betul, yang penting isiannya udah memang sesuai, yang penting nanti untuk cara uploadnya atau exportnya seperti itu sih kalau lewat dia agak beda oke siap, nanti saya coba deh pak saya refresh dulu ini soalnya gagal terus ini, error berarti | ||
Terima kasih Pak Andika Terima kasih Warung Selamat pagi | ||
Pak Cik dengan Ayah, selamat pagi Pagi Ibu, saya dengan Pak Tiani Baik silakan Ibu Pak Tiani yang bisa saya bantu Ibu saya mau nanya, ini untuk mekanisme penginputan uang muka di Coretax Ibu Sebelumnya kan dari bulan Sabtu sampai dengan Kamis kemarin Saya tuh coba pakai mekanisme yang sudah dijelaskan Itu kan saya input semua nama barangnya Nanti untuk nilai uang mukanya, saya masukkan di kolom uang muka | ||
Tapi nilai DPP lainnya Beneran dong Bu? Benar Ibu Terus saya mau nanya Apakah ada pembaharuan di Coretax? Karena per hari Jumat atau Sabtu Saya coba untuk meng-input faktur pajak uang muka Nilai DPP itu kalau misalkan saya masukkan Eh nilai uang muka Kalau saya masukkan DPP nilai lain Itu akan berubah Nilai DPP dan nilai DPP lainnya Itu akan berbeda sekarang Kalau kemarin itu kan sama ya Bu ya? Sekarang di DPP ataupun DPP | ||
Sampai nilai lain nilainya berubah. Jadi bisa tolong di-maximize, Bu. Karena kan ini kami ada yang parsial ya pengirimannya ya. Jadi kan pasti kami dari bulan 1 sampai dengan sekarang kita centang uang muka terus. Nah kalau misalkan sistemnya berubah, yang harus saya input itu gimana? Karena kan nanti pada saat pelunasan ditakutkan akan ada selisih ataupun nggak balance. Jadi di-maximize itu. Baik itu, Setia. Ini jawab kami pasti kan terlebih dahulu. Apakah untuk pada cara pengisian faktor? | ||
uang muka ini ada pembaruan betul terima kasih | ||
Di ujian ini, terima kasih telah menunggu, dan Ibu telah memastikan di sini tidak ada pembaruan untuk ketentuan pembuatan faktur pajak uang muka, Ibu. Jadi memang untuk DPP-nya ini kan langsung menggunakan 11 per 12 ya Ibu ya di isinya untuk uang muka tersebut seperti itu Ibu. Nah ini tadi ketika Ibu membuat faktur pajak uang muka ya, di sini pembaruan ini muncul ketika... | ||
Akan membuat atau data-data yang lama sudah dibuat ini muncul berbeda begitu, Ibu? Akan membuat baru, Bu. Jadi sebenarnya saya mencoba, ini pengen ngerjain yang lama-lama-lama saya mau bikin DP parsial. Tapi setelah saya pengen coba, saya masukkan nilai di kolom uang muka, saya masukkan nilai DPP yang 11 bagi 12, itu nilai PPN-nya akan berbeda dengan yang sebenarnya. Jadi kenapa berbeda itu? Karena nilai CDP... | ||
dan DPP nilai lain sekarang berbeda, padahal kemarin-kemarin itu selalu sama ya Bu ya nah saya coba bikin baru simulasi untuk uang muka baru saya buka, saya coba untuk masukkan seperti biasa nah ini kalau uang mukanya saya masukkan nilai DPP 11 bagi 12 itu sama, nilai DPP dan nilai DPP lain itu nilainya berbeda, padahal biakanya sama kemudian PPN-nya juga aku | ||
Berbeda, betul. Sedangkan kalau saya masukkan uang muka dengan nilai DPP yang biasa tanpa dibagi 11 bagi 12, itu nilai PPN-nya akan sama. Saya takutnya kalau saya menggunakan cara yang emang mengikuti PPN yang sama nih Bu dengan DPP dan uang muka saya masukkan nilai DPP yang sebenarnya, bukan yang 11 bagi 12, nanti untuk pelunasannya, karena ini emang termin, itu gimana? Apakah bukankah nanti akan terjadi tidak balance? | ||
kita menggunakan DPP nilai lain terus nih tapi kok di pertengahan kita menggunakan nilai DPP yang sebenarnya oh baik iya ibu sebenarnya tidak ada perubahan sih ibu jadi seharusnya untuk DPP untuk faktur pajak uang muka ini tetap menggunakan yang DPP nilai lain 11 per 12 seperti itu agar nanti PPNnya persitungannya sesuai dengan DPP nilai lain tersebut begitu ibu kalau misalkan nilai saya masukkan ke uang muka itu nilai DPP lain iya ibu | ||
PPN-PPN akan berbeda, Bu. Bukan dengan yang seharusnya. Iya, baik. Sedangkan kalau saya masukkan yang benar, itu baru PPN-nya sesuai. Oke, baik. Maksudnya DPP-nya tadi yang benar, bukan yang 11 per 12 gitu ya? Betul, bukan. Malahan PPN yang benar ini, kalau misalkan saya masukkan nilai DPP yang sebenarnya, yang utuh. Baik, ya, Bu. Iya. Padahal untuk sebelumnya menggunakan nilai lain, PPN-nya sudah benar, ya, Bu? Betul, betul. Baik. | ||
Ini per hari Jumat atau Sabtu Makanya saya ingin tahu apakah ada pembaharuan dari sistemnya Mengenai uang muka atau seperti apa Untuk saat ini, Ibu, pagi ini Masih sama Masih sama Untuk saat ini kami tidak menerima info Ada pembaharuan si Ibu Jadi coba kami pastikan kembali saja Oke, terima kasih Sama Ibu Sampai jumpa lagi | ||
Ibu, terima kasih telah menunggu kembali Ibu, disini ada kemungkinan memang dari Coretaxnya yang terkendala seperti itu, sehingga tadi Ibu, ketika membuat software pajak uang mukanya seperti biasanya seperti itu, Ibu karena seharusnya dengan DPP 11 per 12, seharusnya kan PPN-nya sesuai ya, Ibu ya seperti perhatian dari aku tadi seperti itu, Ibu ini untuk kendalanya, Ibu, ini akan kami coba pastikan terlebih dahulu Ibu | ||
ke tim terkait ya Ibu ya nanti mohon kesedihan Ibu untuk mencoba menyimputkan kembali secara berkawan mungkin 1-2 jam kembali ya Ibu ya, nanti kalau misalnya masih tidak bisa, boleh menghubungi kami kembali langsung ke layanan pengaduan ya Ibu baik-baik, siap-siap mungkin ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan sudah itu aja, cukup mohon maaf ya Ibu ya, setidaknya terima kasih Ibu telah menghubungi krim saja, selamat pagi, semoga sehat selalu Ibu selamat pagi, terima kasih | ||
Terima kasih | ||
Pajak yang kita selamat pagi Selamat pagi Dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya Norman Silakan Bapak Norman ada yang bisa saya bantu Saya mau login itu gak bisa ya Mau lapor pajak Ada tulisannya Data Nomor keton tidak valid Tulisannya Bapak akan login DJP Online atau Coretax Bapak Norman? DJP Online DJP Online ya Untuk keterangan nomor telepon tidak? | ||
Ini biasanya terjadi karena nomor telepon yang Bapak daftarkan di sistem perpajakan ini kosong atau terdapat dengan nomor telepon rumun atau nomor kantor Bapak. Untuk bisa login, berarti nanti Bapak harus mengajukan perubahan data untuk mengubah nomor teleponnya. Untuk perubahan datanya bisa melalui kantor pajak terdekat atau secara online melalui akun Coretax Bapak masing-masing. Seperti itu. Terima kasih telah menghubungi Kring Pajak. | ||
Lewat apa? Lewati Coretax itu gimana maksudnya? Ya, Bapak sebelumnya apakah sudah pernah mengakses Coretax mungkin? Belum, belum, belum. Belum pernah ya? Baik, nanti Bapak bisa mengakses website namanya coretaxdjp.pajak.go.id Coretax, DJP Betul, .pajak.go.id .pajak.go.id Go, Bapaknya, Bapak pernah? Go ya? Go, betul, G-O G-O | ||
Bapak silakan pilih lupa kata Sandi dulu Untuk mereset passwordnya Nanti jika sudah berhasil Reset password silakan Bapak login Ke Coretax kemudian nanti Ada menu portal saya Silakan pilih menu portal saya Kemudian di pilih menu untuk Profil saya Selanjutnya silakan Bapak Ubah atau edit informasi data Bapak Di bagian tersebut Bapak Terima kasih | ||
Profil saya Profil saya Terus Nanti ada menu informasi umum Informasi umum Kemudian nanti ada pilihan edit Silakan Bapak klik edit Dan silakan Bapak ganti untuk nomor telponnya Silakan Bapak ganti untuk nomor telponnya Ini kalau lewat email gitu nggak bisa ya? Ini kalau lewat email gitu nggak bisa ya? Untuk email mohon maaf tidak bisa Bapak Untuk email mohon maaf tidak bisa Bapak Cuma lewat Coretax saja Perubahan data betul | ||
Bisa melalui Coretax atau melalui kantor pajak terdekat juga bisa, Bapak. Kantor pajak terdekat artinya harus sesuai atau bisa di mana? Bisa di kantor pajak, tidak masalah, Bapak. Oh, mungkin kayak gitu ya. Baik. Jam layanannya jam berapa? Untuk selama bulan puasa ini, Bapak, dari jam 8 sampai jam 3 sore, Bapak, di kantor pajak. 8 sampai 3 sore ya? Betul. | ||
Oke, berarti tidak bisa lewat online ya? Online-nya dari konteks. Oke deh. Ya sudah. Baik, sudah cukup jelas apa ada lagi? Cukup deh, sementara ya. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi. Selamat malam. | ||
Kering Pajelidenar kan, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Baik, selamat pagi dan Bapak siapa yang saya berbicara? Dimas. Bapak Dimas. Baik, silakan Pak Dimas ada yang dapat saya bantu. Ini saya mau lapor PPN ya. Lapor? PPN. Baik. Di Coretax ini, di masa Januari itu saya lebih payah. Baik. Maka itu. | ||
Saya mau lapor, kan berarti di bulan ini saya mau lapor Februari ya? Baik Setelah itu kompensasi atas bulan Januari itu kok, kenapa 3 kali lipat dari masa yang sebelumnya ya? Yang mudur Menurut saya 3 kali lipat lebih besar begitu ya Pak? Iya Menurut saya 3 kali lipat lebih besar begitu? Iya Baik, baik, baik Tapi kalau di sini Pak, cek di dasur kompensasi itu menurut saya berapa Pak dari yang Januari? | ||
kalau misal dashboard komentasinya sesuai sama yang Januari disini silakan dicat dulu berapa ntar ya saya buka dulu terima kasih | ||
Terima kasih. | ||
takutnya salah-salah tadi kalau ditanya ini mau berkala, tadi boleh ya atau berkala yang lain atau berkala yang lain terima kasih | ||
Berarti, gimana saya lihatnya, transport kondensasi dulu. Transport kondensasi dulu, dilihat dulu, disitu nilainya berapa, sudah sesuai belum. Oke, sebentar ya. Baik. | ||
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. | ||
Dengan melawan raksasa tim tangga 2 atau tim berdiri-diri? Diri-diri ya? Raksasa berapa itu? | ||
ini saya inputkan di Google layanan latih nanti saya akan menemukan nomor giganya nanti kita meneruskan ini dengan menyirinkan di Google layanan latih ini nomor giganya coba saya ikutkan ini ini doskor kompensasi | ||
Disininya, disini normal. Normal, nilainya sesuai berarti ya? Disini sih, kalau saya lihat di tas berkompensasi, masa Januari 2025, normalnya itu 5,14. 5,14 normalnya? Iya. Itu sudah sesuai ya nilainya ya? Iya. | ||
Di bawahnya ada, ada lagi, amen, amen, itu 5,145, itu apa? Baik, di sini apa? Januari ada pembetulan, Bapak? Januari, ada sebetulnya pembetulan, tidak? Tidak. | ||
ada pembetulan baik, yang pembetulan milihnya berapa? saya rasa disini yang diambil nanti komensasinya terakhir Pak, dari pembetulan terakhirnya pembetulan berarti saya lihat di dasber komensasi yang pembetulan terakhir ya? pembetulan terakhir dasber komensasi pembetulan terakhir 5,145 5,145 yang lemar 5,143 baik, berarti saya harus nanti masuk ke yang 5,145 saja Pak | ||
Nah ini setelah itu saya masukkan di konsep Baik Ini jadi 15,434 434 ya Iya Baik, kalau disini lo coba diposting ulang SPC-nya itu berubah tidak apa-apa disitu? Ini sudah saya posting beberapa kali tapi tidak berubah Tidak berubah sama sekali ya? Iya Baik | ||
Baik, baik. Mungkin kalau untuk kali ini mau disembarin, saya coba cek dulu ya. | ||
Baik Pak, di sini kami sampaikan memaaf atas kejadian nyamanannya. Untuk kendala ini, apakah bersedia? Kami coba bantu teruskan ke tim IT kami agar nanti dapat diperbaiki untuk terkait kompensasinya. Masalahnya ini kelihatannya nasional ya? Bagaimana Pak? Kelihatannya banyak yang suka kompensasinya tiga kali diperkini ya? Benar, dari sini untuk kalau dari kami, memang dari kami di layanan informasi, | ||
Tidak bisa menangani secara langsung, jadi kami teruskan ke tim IT kami juga, Pak Bapak, bersedia. Baik, disini nanti akan kami buatkan tiket layanan melati atau meja layanan TI. Nah, disini nanti akan kami teruskan ke tim IT kami, Pak, agar nanti dapat ditanganin secara langsung oleh tim IT kami di pusat. Nah, nanti kami buatkan tiket permasalahan, nanti saya sampaikan tiketnya. Nanti Bapak setelah mendapatkan nomor tiket setelah telepon selesai, kami harap Bapak bisa melantikkan dokumen pendukung. Nah, nanti bisa dokumen pendukung itu bersih. | ||
Previous pageNext page |
dataset.txt · Last modified: by jack