dataset
Dataset
Filename | Transcription | Verify |
---|---|---|
restitusi formulir restitusi kajak Hai habis itu ini siapa lagi akan diisi saja Pak ini kan nanti kita ya Iya betul nanti langsung disubmit ini harus piang sih yang itu ya yang ditunjuk sebagai signer kali ya itu ya iya Bapak Oke jadi nanti kita nggak perlu info apa-apa ke KTP jadi nanti otomatis ya Iya | ||
Karena kan online. Oke, ini sudah. Ini, Mbak, masalah norma, Mbak. Ini kan VTH UMKM ini udah diperpanjang atau nggak sih, Mbak, sebenarnya? Ini sampai dengan saat ini, ini tidak ada ketentuan. Belum ada ketentuan terkait perpanjangan, ya, Pak, ya? Yang 0,5 persen, kan, ya, Pak, ya? Betul. Iya. Jadi kita, kalau kayak begini kan mau nggak mau orang pribadi. Ini kan orang pribadi, Mbak, ya. Gitu. | ||
Kita harus permohonan norma nih, karena kan orang-orang pribadi itu kan sangat jarang ya, bahkan hampir tidak ada yang menggunakan pembukuan gitu. Baik, jadi Mbak Juni, ini Mbak Juni mohon maaf demi ketersediaan layanan bagi penonton berikutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan sudah berbeda ya Pak ya, sudah bukan terkait pengembalian kebijakan, pengembalian pajak lagi. Ini silakan Bapak bisa hubungi kami kembali ya Pak ya, seperti itu. Aduh, minta tolong pertunjukkan sebentar aja Mbak. | ||
Baik, mohon maaf, terima kasih telah menghubungi Kring Pajak, selamat pagi, sukses selalu Bapak Joni. | ||
Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, dengan Ibu siapa saya berbicara? Astri. Baik, Ibu Astri, ada yang bisa kami bantu? Ini, Pak, saya tuh kesulitan Coretax PPN nih, Pak, ya. Kan kita mau bikin SPT Februari, ya. Cuma ternyata di Januari itu kan banyak lawan transaksi kita yang ada kata wajah pengganti lah, ada yang batal lah, gitu ya. Jadi, saya harus membetulan dulu ya, Januarinya. Karena waktu itu sepatusnya lebih bayar. Nah, Pak. | ||
supaya lebih bayar dan bisa dikompensasi ke masa berikutnya, ke Februari, berarti kan harus betul dulu ya, harus membetulan dulu kan. Nah, ternyata pas saya coba betulin, lihat seperti pembentulan, awalnya itu angka pajak masukannya double. Lihat, karena double, saya coba klik tombol yang ada di atas posting SPT itu, betul nggak Pak? Baik, untuk merepresentasinya ibu ya. Yang diinduk, yang diheader, ada kan posting SPT yang ala pre-filing return sheet. | ||
akhirnya angka pajak masukannya gak double, cuman setelah saya cek, kok gak sama ya angkanya sama eksporan pajak masukannya, jadi saya ekspor pajak masukan, untuk yang Januari itu, saya total angkanya sekian, tapi ternyata masuk di SPT induknya tuh gak cocok gitu Pak, selisih terus kemudian ada di salah satu item nih, di item C perolehan BKP atau JKP dalam negeri, selain dengan DPP nilai lainnya pajak masuk | ||
Karena dapat kekreditkan. Itu dengan faktur pajak kode 01-09-10 ya. Nah itu kenapa tiba-tiba muncul angka itu ya Pak ya? Angkanya sih kecil cuma Rp25.000 PPN ya, Rp25.080. Tapi kalau kita ekspor pajak masukannya nggak ada angka ini gitu. Ini angkanya dari mana ya? Ini di huruf C tadi Bu ya? Iya, di huruf C. Untuk dasar PPN dan DPNB yang dipungut oleh pihak lain? Bukal PPNB Pak, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri selain dengan DPN nilai lain ya Pak? | ||
pajak masukannya dapat dikeridikan. Saya nggak tahu nih, kode faktor 01, 09, dan 10. Itu apa ya? Maaf, maaf, maaf. Ini Ibu bicara induk maksudnya, huruf C itu. Iya, iya. Baik, jadi bukan lampiran C itu ya? Bukan, bukan. Tapi di induk, di huruf C-nya itu yang di Romawi 2 atau yang di mana Ibu? Romawi 2 ya, pajak masukannya. Romawi 2 huruf C, baik. Untuk problem BKP atau CKP dari dalam negeri, selain dengan debet penilai lain itu ya? | ||
Untuk angka induk Nominal yang ada di induk Itu kan mengambil data Dari pajak masukan dan pajak keluaran Betul Untuk nilainya itu berapa DPP nya 228.000 DPP nya 228.000 PPN nya 250.000 228.000 Iya itu DPP nya PPN nya 250.000 Baik | ||
Boleh, Bu, dicek kembali di pajak masukan dulu ya. Silakan, ke menu pajak masukan. Baik. Karena kalau untuk dobel sendiri, itu memang beberapa pajak-pajak mengalami kendala serupa. Tapi kalau data muncul, ini seharusnya di pajak masukan itu juga ada. Nah, itu. Tapi saya sudah eksporan ya, Pak ya. Ekspor yang Januari lagi. Cari angka segini itu nggak ada. 25.080, tiba-tiba muncul angkanya dari mana. Baik, baik. | ||
Boleh, Bapak. Kita dipajak kemasukan. Oke, sebentar ya. Lalu. Lalu. Baik, nah di sini bisa kita coba filter terkait dengan kode transaksinya dulu mungkin itu ya. Kode transaksinya yang mana, Pak? Yang nomor faktur pajak? Baik, baik. Sebelumnya menolong. Di sini mungkin. Saya sudah lihat satu-satu, Pak, yang Januari. Tidak ada kode depannya. | ||
01, 09, atau 10 itu nggak ada. Tidak bisa di filter seperti itu. Di filter nggak bisa. Terus saya cek satu-satu ya Pak ya, satu-satu, satu baris, satu baris gitu. Nggak ada, cuma ada kode 04, 05, 08. 01 itu nggak ada, 09 nggak ada. 10 tidak ada itu ya. Bukan 01, 10 ya depannya. Emang ada ya 10 ya Pak? 09, dan 10 di sini. Ya, ya. Terima kasih. | ||
Dikajak masukkan dokumen lain juga nggak ada. Baik, Ibu. Baik. Di sini, Ibu, boleh minta tolong untuk diekspor kembali. Ekspor dari SPT Masa-nya, Ibu, ya. Mau bisa, ya, Pak? Gimana tuh? Bisa diekspor, Ibu. SPT Masa di lampirannya. Ini kan, di sini kan untuk terkait perolehan. Ini kan saya masih konsep, Pak. Betul, memang masih konsep. Nah, itu kan konsepnya dibuka. Buka. | ||
Dibuka, yang lihat itu ya, tanda pinsel ya. Ya, betul. Terus kemudian, Excel-nya di? Lalu, di bagian lampiran B2. Sebentar, B2 itu, oke. Ya, baik. Di lampiran B2. Ini silakan bisa, Ibu coba ekspor, bisa ke PDF ataupun Excel. Mungkin bisa ke Excel saja, Ibu ya. Nah, itu angkanya ada di mana gitu ya? Baik, nanti kan kalau dengan cara ekspor Excel ini, maaf. | ||
Sebelumnya faktur masukannya jumlahnya itu lebih dari 100 atau tidak Ibu? Kenapa? Jumlah, jumlah faktur pajak masukan di masa tersebut itu banyak tidak Ibu? Lebih dari 50 atau tidak? Lebih-lebih, lebih hampir 300 Pak. Baik, nah karena jumlahnya ini kan banyak Ibu ya. Dan ini kan kita mencari satu faktur tadi Ibu ya. Iya. Yang bisa menggunakan, tadi Ibu, ekspor ke Excel. Karena nanti kalau sudah ekspor ke Excel. | ||
cari juga enggak ada cuma saya ekspor dari yang pajak masukan ya soalnya saya ekspor dari pajak masukan bukan dari SPT-nya baik nah disini coba ibu kita ekspor dari SPT-nya oh dari yang ini ya dari yang SPT-nya rapatkan lagi seperti itu ibu ya seperti kalau ekspor 500 halaman eh 500 baris itu nggak bisa ya pak ya jadi harus 50-50 atau 100-100 ya silakan dicoba coba ibu coba ya ekspor ke ekspor ibu ya oke | ||
Soalnya kalau saya pilih banyak pangsa, tol ekspornya nggak bergerak. Baik. Oke, coba ya. Ya, coba-coba. Dari B2-nya itu ya. B2, ya sudah. B2, sudah. B2 itu yang pecah-pecah lain ya? B4 dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. B2, oke. B2, B1 juga sudah saya ekspor. Mungkin semuanya aja ya diekspor ya. | ||
Silakan bisa mungkin B2 nya dulu di ekspor Ya B1 juga B2 B2 udah Udah pak Baik Jari angkat segitu ya Sudah baik Bisa lagi kok Langsung ya control point saja Dicari nominalnya tadi ya | ||
Nanti, betul, untuk ekspornya itu mulai B1 sampai B3 silakan diekspor itu ya. Begitu. Karena kalau di SPT Induk ini kan melihatnya itu dari kode fakturnya, pemisahannya. Jadi kan bisa saja itu penyerahan dari luar daerah pabian. Kalau kosong 10 itu apa Pak? Kosong 1 itu bisa masuk ke Induk, seperti itu. Pak, kalau kosong 10 itu apa Pak? Kodenya, depannya kosong 1. Baik. | ||
Kalau untuk faktur pajak. Ada nih Pak, tapi tanggalnya itu Oktober 2024. Kenapa masuknya ke sini ya? Baik, ada ya. Ada, tapi Oktober 2024. Oktober 2024? Iya. Baik. Di sini Oktober 2024, tanggal fakturnya maksudnya ya? Iya, Oktober 2024. Untuk lawan transaksi. | ||
sendiri, dilihat dari data-data itu salah satunya transaksi itu memang benar tidak ada transaksi tersebut? yang saya cek dulu sih ya tapi saya gak kreditin ini kok tiba-tiba dia masuk ya baik, ini kan ada informasi bu ya, untuk nomor faktur pajaknya betul ini nomornya kayaknya masih nomor faktur e-faktur sih pak ya baik, nomor faktur pajak itu silakan dikopi | ||
Nah ini kita coba ibu ya Dicari di menu pajak Masukkan di Coretax Caranya? Ya itu tadi faktur pajaknya di copy Ibu copy dari Excel tadi Nah lalu sekarang ibu ke menu Faktur Di pajak masukan Itu tadi dari Data yang ada di lampiran B2 Atau B berapa ibu? B2 Silakan ke menu Faktur | ||
Faktur pajak, kemudian nomor faktur pajaknya ya? Ya, betul nomor faktur pajaknya. Faktur pajaknya di situ? Betul, nanti kan kalau ketemu di sini untuk faktur pajaknya, nanti kan bisa Ibu ya, Ibu klik untuk kembali ke status approve, maksudnya seperti itu. Supaya hilang ya? Ada. Supaya hilang ya Pak? Supaya, betul, supaya hilang dari... Pak, saya copy paste, terus saya masukin di kolom yang nomor faktur. | ||
Kalau nomor faktur pajak, maksudnya masa pajaknya saya pindahin ke Januari dulu ya? Masa pajaknya tidak perlu, Ibu. Kan sudah menggunakan nomor faktur tadi. Oh, tidak perlu? Nanti nggak muncul apa-apa nih. Fakturnya, filternya cukup nomor fakturnya saja. Nggak ada? Nah, di sini maaf. Maksudnya masa pajak itu, maksud saya, dihapus saja. Kalau defaultnya muncul Februari atau Maret, itu dihapus saja. Jadi tidak menggunakan filter lain. Nggak ada masa pajaknya? Tidak ada masa pajaknya. | ||
Betul, jadi termasuk tahunnya juga. Oh, tahunnya nggak ada? Nggak usah? Kan ini sudah spesifik, spesifik menggunakan nomor faktur. Ya, kemudian saya klik tanda yang kayak filter itu kan ya, Pak ya? Yang sama dimulai dengan atau sama? Begini, saya ulangi dulu ya. Jadi nomor faktur itu kan sudah spesifik. Hanya satu faktur. Nah, maka dari itu filter lain bisa dinonaktifkan dengan cara Ibu klik tombol filter yang ada. | ||
Slash atau garis miringnya Oke, setel ulang dulu ya Masa pajak dan tahun Setel ulang filter ya Pak? Setel ulang filter ya? Ya, jadi filter di Yang sebelah tanda PDF kan? Ya, atau bisa setel ulang filter di bagian atas juga bisa di klik dulu Apa gimana Pak? Ya, di klik dulu juga bisa yang setel ulang filter di atas Ya, oke, berarti kan muncul semua nih faktur pajak nih Yang bulan Februari, yang bulan Februari Maret Nah, setel itu nomor faktur pajak dari | ||
Seperti tadi, silakan di-copy. Copy paste, sudah. Ini kolom nomor faktur pajak, Ibu. Di nomor faktur pajak, ya, sudah. Baik, nah setelah itu silakan. Klik tanda filter. Setelah itu, ya, kan di-click filter. Saya ulangi, ya. Kan di-copy di nomor faktur pajak. Ibu klik tanda filter. Yang di sebelah nomornya, kan? Di sebelah nomornya, kan? Betul, pilih sama. Sama, oke. Sudah. Terus? | ||
Nah, jika sudah, maka silakan di-click-click. Betul, Ibu. Tidak ada, Pak. Tidak muncul datanya. Tidak muncul? Tidak muncul. Oke, tersebut. Baik. Ya. Berkait dengan kendala tersebut, di sini mau ditunggu sebentar, Ibu, ya. Iya. Kita terlebih dahulu untuk hal tersebut. Oke. | ||
Baik Ibu Astri, terima kasih telah menunggu Iya Pak Baik Ibu, jadi disini untuk fitur pencarian pajak masukan Itu jika tahunnya itu di 2024 Maka fitur filter tahun 2024 harus diaktifkan Ibu, seperti itu Oh, berarti saya ketik 2024 Ya, di tahunnya 2024 Kemudian masa pajaknya? Disini untuk pajaknya | ||
Di sini, untuk faktur pajaknya tadi kan di bulan berapa, Ibu? Maaf, tahal berapa? 22 Oktober 2024. 22 Oktober 2024, baik. Masa pajaknya silakan dipilih Oktober, Ibu. Oh, nggak bukan Januari ya? Kalau adanya di Januari kan, adanya kan di SPT Januari. Baik, ini kan pelaporannya. Kalau masa pajak yang dimasukin di sini itu masalah pajak fakturnya. Oke, coba. Sudah, kemudian cari tanggal 22-nya gitu ya. | ||
Nah disitu Kalau dari Alangkotu saja nggak bisa ke filter berarti ya? Belum bisa ya Pak ya? Nah saran saya Bu, kalau bisa diskon manual Manual aja ya? Diskon manual kan lebih cepat ya? Iya, iya, iya Mungkin bisa fokus ke tanggalnya dulu Iya, ini saya udah urutin sih Saya filter sesuai tanggal muda Jadi saya gampang nyarinya ke 22 Oktober ya? Baik, nah itu kan bisa diurutkan ya tanggalnya? Iya, bisa, bisa Pak Seperti itu 21, 22 Oktober Oke Oke | ||
Nanti dari situ Kalau misalnya saya mau kreditin, kreditin Kalau enggak, balik ke status kepros gitu ya Ya, jadi kalau begini Bu Kalau nanti sudah muncul Fakturnya, itu dipastikan dulu Faktur tersebut sudah dilaporkan Atau belum Di SPT, seperti itu pun Jika belum, untuk faktur pajak itu kan Hanya bisa dilaporkan sampai dengan Tiga masa pajak setelahnya ya Terima kasih | ||
Ya, berarti kan Januari masih bisa ya Pak? Kalau Oktobre itu November, Desember, ya Januari memang bisa. Nah, tapi dipastikan dulu, dilaporkan belum ya settingnya sebelumnya, seperti itu. Kalau nongkong-nongkong, ya silakan, bisa dilaporkan di Januari, artinya sudah benar Ibu ya, settingnya di sini, seperti itu. Oke, setelah itu sudah ya, berarti diantropis sudah betul gitu ya Pak ya? Baik, ya kalau memang belum dilaporkan, ya silakan, kan bisa dilaporkan juga. | ||
Sampai dengan masa Januari, Bu, ya? Ya, oke. 2025, seperti itu. Itu sepertinya saya gini, Pak. Kan saya mau, ketika kemarin itu kan waktu Desember, kan saya ada pembetulan, Pak, Desember 2024. Nah, kemudian ada lebih bayar. Tapi ternyata kalau misalnya lebih bayar itu, dari masa pajak sebelumnya itu, nggak bisa dibawa ke masa pajak pembetulan, nggak bisa ya, Pak? Kalau ekor-ekornya, ya? Ibu Asri, mohon maaf. Ibu Asri, mohon maaf. Ini keterjayaan layanan bagi wajib pajak lainnya. Ini untuk... | ||
Pajaknya ada hubungannya sama masa berjalan, eh masa Januari yang saya sedang kerjain ini yang saya tanya ke Bapak. Ya baik, namun mau nambah. Lebih bayaran itu bisa dibawa nggak ke Januari? Untuk, baik, ini masih dalam SPT yang sama Ibu ya? Iya. Baik, jadi tadi terkait LB dari masa berapa ya Bia? Desember 2024. Baik, nah untuk LB. Tapi yang saya bingung kompensasinya nggak muncul di SPT menu das berkompensasi. | ||
Baik. Untuk terkait dengan lebih bayar di SPT masa Desember yang belum muncul di Januari, silakan Ibu, nanti bisa cek berkala. Nanti pun juga tidak terlapor komentasinya atau belum digunakan di Januari, nanti itu bisa terbawa sampai ke masa Februari, seperti itu. Oh, di Februari nggak muncul juga, Pak? Kan sekarang udah Februari, nih. Baik. Nah, ini kan silakan dicek dulu. Dan untuk Februari, itu kan laporannya... | ||
Terus pelaporannya itu sampai dengan, direlaksasi sampai dengan 10 April itu ya, seperti itu. Oh gitu? Nah, baik. Oh, contohnya penyetorannya, Pak? Untuk penyetorannya sendiri tidak ada relaksasi, ya, seperti itu. Oh iya, penyetorannya nggak ada, tapi kan kalau headingnya nggak bisa kebawah kan ngaruh sama setoran, Pak. Atau kalau ingin melakukan melati, silakan nanti bisa ke HPKP itu ya. Tapi misalnya gini ya, misalnya sampai dengan Februari nggak muncul nih angkanya nih ya, karena kan Februari udah berjalan nih, nggak muncul juga kan di Februari ya? | ||
Silakan bisa Ibu meminta untuk dibuatkan tiket layanan melati. Ya, oke. Selain melati, selain melati misalnya. Misalnya sampai tengah Februari nggak kepake, dia bisa nggak kebawa ke Maret? Seharusnya bisa. Jadi selama belum terpake seharusnya itu bisa. Meskipun di SPT Desember saya, saya menulisnya kompensasi ke masa Februari gitu. Atau ke masa Januari gitu. Ya, betul. Seperti itu. Gak apa-apa ya Pak. Itu nggak nyalain aturan ya? Untuk sistem diCoretax seperti itu. Jadi memang bisa Ibu. Kalau belum digunakan, itu bisa digunakan untuk masa tocek. | ||
lain, seperti itu, maka belum digunakan, meskipun di Desembernya saya tulis masa pajak Januari atau Februari gitu ya, seperti itu baik, ya tadi gue solusinya jadi ada dua, silakan, saya memilih disini, kalau ingin tetap digunakan Januari ya berarti dilaporkan di Melati karena apa, ini ada kendala di sistem, kan perlu penanganan lebih lanjut oleh tim terkait, kamu mau gak Pak Melati Pak? untuk hal tersebut nanti sesuai dengan antrian tiket Melatinya, seperti itu hal itu, baik gitu | ||
Untuk penyetoran ini untuk masa Maaf, untuk Januari ada ibu ya, maaf Kalau untuk masa Januari ada relaksasi Ya, saya jawab dulu Masa Januari ada relaksasi Tapi kalau yang ditanyakan Februari Itu hanya pelaporan saja Kalau untuk terkait SPT, PTN Seperti itu Tanggal 10 April Sampai dengan 10 April Kalau setorannya nggak ada Setorannya berarti 31 Maret Ya, jadi | ||
Tidak ada relaksasi seperti itu Hanya Januari saja untuk SPTPPN Yang ada relaksasi pembayaran Itu kemampuan kita 10 Maret Kalau ingin LB ya berarti kan Yang perlu digaris-garis terkait Datas pelaporannya Seperti itu Terima kasih Terima kasih ya Pak Selamat pagi dan sesuai | ||
Selamat pagi | ||
Oh baik, berarti orang pribadi yang bersangkutan adalah WNA ya Bu ya, berupa ekspatriat. Kemudian orang pribadi tersebut wanita kawit? Ya kebetulan dua-dua ekspatriatnya baik wanita ataupun berkiranya dua-duanya sama-sama bekerja di Indonesia dan punya NPWP terpisah. Oh baik, baik, baik. Berarti posisinya dua-duanya WNA yang sudah menjadi subjek pajak dalam negeri ya karena sudah... | ||
Punya NPWP dua-duanya dan masing-masing sudah mempunyai NPWP. Sehingga istrinya mempunyai NPWP MT ya. Yang memiliki secara perpisah seperti itu. Baik apabila... Patutnya belum MT sih. Cuman karena baru tahun ini gitu. Oh iya baik-baik. Apakah pelaporannya harus MT atau... Harus MT ibu. Karena kan ini posisi dia sudah punya NPWP sebelum menikah ya. Iya. Jadi kalau misalkan saat ini masih mempunyai NPWP. Maka untuk pelaporannya dianggap MT. Karena kan bukan... | ||
Bukan pisah harta atau hidup berpisah juga ya, tapi dia menjadi memilih kewajiban perpajang secara terpisah karena mempunyai NPWP yang terpisah. Jadi nanti ke depannya, apabila misalkan ingin digabung misalnya dengan pihak suami, itu bisa dihapus saja untuk NPWP tersebut, untuk ke depannya maksudnya. Namun untuk saat ini, posisi existing kan berarti sudah punya NPWP yang masih aktif ya, berarti tetap dilaporkan untuk SPT tahunannya, dan langsung dilaporkan saja tidak perlu pengajuan apapun kalau untuk MP. Oh, ya berarti bisa langsung MP. | ||
Oke berarti ini Arturan ini tuh sebenarnya Bukan melihat ekspert atau enggak Tapi karena dia SPDN dan NPWP Karena kan dia sudah punya NPWP artinya sudah terpenuh Persyaratan subjektif berserta objektif Seperti itu Oke berarti NPWP tetap berlaku untuk ekspert Terus untuk tahun ini gak usah Pengajuan bisa langsung Tapi untuk tahun berikutnya perlu pengajuan atau enggak? Kalau Terima kasih | ||
Tidak perlu juga Ibu, kalau misalnya ke depannya masih ingin terpisah misalnya ya, itu tetap bisa MP seperti OPDN atau OPDM seperti biasa, tidak perlu pengajuan apapun. Kecuali kalau misalkan ingin dihapus ya. Baik, ada lagi misalnya Ibu, itu sudah cukup jelas Ibu misalnya? Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih juga Ibu telah menghubungi Sling Pajak, selamat pagi, selamat aktivitas kembali. | ||
Pajak dengan Jani, selamat pagi Pagi Pajak dengan Jani, selamat pagi Saya Tia, Pak Silakan menutupi adonan Pak, ini aku mau tanya Ini kan, pada waktu kan dia punya MPPP Itu udah lama sekali Tapi dia tuh Udah gak aktif lagi MPPP-nya tuh aku gak ngerti apakah non-efektif atau gimana Jadi dia dari sebelum Ada DJP London itu Dia udah gak pernah pakai MPPP lagi Nah ini kan dia ada | ||
Ada perlu katanya mau buat e-billing, mau ada bayaran penjualan atau apalah, aku nggak ngerti. Nah, dia mau aktifin akun Coretax-nya, Pak, untuk buat e-billing. Tapi kemarin tuh aku udah bantu coba dia aktifin akun di Coretax itu, yang aktivasi akun yang di menu bawah itu, Pak. Tapi nggak ada pilihan lupa email ya. Itu gimana ya, Pak, buat aktifin lagi? Oh, yang pilihan lupa emailnya lagi ya? Iya, karena kan ini orangnya udah tua sekali ya, jadi dia udah nggak inget. | ||
Previous pageNext page |
dataset.txt · Last modified: by jack