dataset
Dataset
Filename | Transcription | Verify |
---|---|---|
Sampai pagi | ||
Simpan ya mbak ya Ya Sudah Baik, kalau sudah silakan klik selanjutnya Dapat tanggungan Ini dapat tanggungan ini Berarti anak ya mbak ya Iya, istri dan anak mbak Oh gitu, bentar ya mbak ya Baik | ||
Maaf ya Mbak Iha Kalama. | ||
Baik, ya tidak apa-apa, Bapak. Kalau masih sekolah itu ditulis belajar gitu, Mbak, ya? Iya. | ||
Terima kasih telah menghubungi Kring Pajak. | ||
silakan Mbak baik, kalau sudah silakan selanjutnya kita | ||
Ini berarti? Ya, apakah ada penghasilan lainnya? Kalau tidak ada penghasilan lainnya, silakan lanjut ke B. Bentar, Mbak. Kita lihat dulu ya. Baik. Ini tidak ada. Nah, kita lanjut ya, Mbak. Baik. Terus, habis itu? | ||
Apakah ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak Bapak? Seperti warisan, bantuan sumbangan pengguna atau yang lainnya? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan lanjut ke bukti potong. Ini silakan diisikan sesuai dengan EPH yang telah dipotong oleh bendahara Bapak. Oh ini sudah. Ini yang diisikan itu di kolom berapa Bapak dari bukti potong 1721 A1-nya? Terima kasih. | ||
Kolom, maksudnya di kolom maksudnya apa, Mbak? Kalau di bukti potong 1721 A1, itu kan ada yang tulisannya PPh yang telah dipotong, PPh terhutang. Ini di sini sudah ada pasal 21 gitu, Mbak. Iya. Ini Bapak isikan sendiri atau otomatis, Bapak? Tak isikan sendiri. Nominanya itu Bapak ambilnya dari kolom apa, Bapak? | ||
Kolom tadi itu tambah, Mbak? Bukan. Kolom di... Kan Bapak kan menerima bukti potongnya dari kantor ya, Bapak? Iya, bukti potong 1791-1. Nah, itu Bapak inputkannya yang kolom apa? Apakah yang telah dipotong oleh pemberi kerja? Atau PPh 21 terutang? Atau yang mananya, Bapak? Ini jumlah... Maksudnya ini jumlah dipotong ini, Mbak. | ||
Jumlah yang dipotong ya Bapak ya? Iya jumlah PPh yang dipotong Itu kolom berapa Bapak? Dua tiga ya? Kurang tahu Mbak Saya kolomnya kurang tahu Nomornya nomor berapa Bapak? Benda-benda Mbak Kolomnya iya dua tiga Nomor dua tiga Bukan yang itu Bapak Oh gitu Yang diatasnya Kalau dua satu tulis | ||
Tulisannya apa, Bapak? Mohon maaf, boleh dibacakan. 21. Ya, di kolom 21 itu tulisannya apa, Bapak? Boleh dibacakan. PPh pasal 21 terutang, gitu ya, Mbak? Iya. Nah, yang diimputkan yang itu, Bapak, yang kolom 21. Oh, 0 ini, Mbak. Oh, ini malah 0, Bapak. Iya. Malah 0 ini. Berarti ini silakan diimputkannya 0, Bapak. No. | ||
Iya, Bapak di sini penghasilannya masih di bawah PTKP ya Bapak ya? Boleh dilihat Bapak PTKP-nya berapa? PTKP-nya, bentar Bu ya. PTKP tidak kena pajak itu dah Bapak. Iya, nominalnya berapa Bapak? 72. 72 juta. Kalau penghasilan? Neto. Iya, netonya berapa Bapak? 66.938.431. | ||
Ya, baik Bapak. Jadi kan kalau misalnya penghasilan Bapak itu masih di bawah PTKP, PTKP ini kan mengurangi ya Bapak ya? Iya. Nah, jadinya di sini PPh yang dipotong adalah 0 Bapak, tidak ada PPh yang dipotong. Oh gitu ya. Yang Bapak inputkan itu adalah nilai lebih bayarnya, yang mana untuk lebih bayar ini seharusnya dikembalikan oleh pemberi kerja Bapak. Oh gitu. Jadi di sini Bapak inputkannya di kolom bagian C itu 0. | ||
aja. Nol aja? Iya. Berarti ini ditulis nol ya, Pak? Betul. Enggak 155 ini, Mbak ya? Iya, betul. Nanti kalau misalnya Bapak isikan yang 155, malah nanti akan muncul LB senilai 155 tadi. Ini berarti ini kan sudah ada. Berarti ini saya hapus aja, Mbak ya? Silakan ubah saja bisa, Bapak. Oh, ubah ya? Terus habis itu di ini 155 ini di nol kan, ya? Iya, diganti 0. | ||
Kemudian silakan diisi PTKP-nya. PTKP-nya, ini kan ada status kawin ya Pak? Ya, status kawinnya kakak ya Bapak ya? Ya. Ya, kawin kakak. Kemudian silakan lanjut ke A. Ke A. Ya, penghasilan metonya silakan diisikan. | ||
Sila Neto sudah mulai dengan isi 0, sudah, kemudian ke B ya, kalau tidak ada lagi yang ditambahkan silakan lanjut ke B, PTKP-nya sudah diisi Bapak, yang tadi 72 juta tadi berarti kan K2 ya Bapak ya, atau K1, 3, 3 Mbak, anaknya 3 ya Bapak ya, baik, jika demikian silakan dipilih K3, Bapak ya, Bapak ya, | ||
Sudah sama ya Bapak ya, 72. Sudah 72. Baik, kemudian PHKP-nya seharusnya 0 ya Bapak ya, penghasilan kena pajaknya. Oh iya, 0. 0, kemudian silakan lanjut ke C. Ya, terus habis itu. Kemudian 0, lanjut ke D. Ya, terus habis itu. Eh, nihil kan ya Bapak ya? Ya, nihil. Ya, kemudian silakan lanjut ke F. Ya, terus habis itu. Kemudian lanjut ke pernyataan. Oh, pernyataan. | ||
Kemudian silakan teksi, kemudian klik selanjutnya, Bapak. Ini berarti sudah ya, Mbak ya? Baik. Berarti ini langsung kirim ya, Mbak ya? Iya, nanti akan dimintakan kode verifikasi, Bapak silakan minta kode verifikasi, yang mana kode verifikasinya nanti akan bisa dikirim ke email atau nomor handphone ya, Bapak ya? Oh gitu, oke. Ya. | ||
Udah dikirim Udah Udah mendapatkan kode versikasinya Bapak | ||
Sudah, kalau sudah silakan di-input dan kemudian silakan dilaporkan Sudah Sudah selesai Bapak? Ya, sudah Kalau sudah selesai, di sini Bapak bisa cek bukti penerimaan elektronik di arsip Bapak Di arsip ya Mbak ya? Ya Kemudian itu kan beda dasar SPT, Bapak silakan pilih yang tahun 2024 Ya, sudah Di kolom 12, kolom aksi itu ada lihat BPE Ya, sudah | ||
Lihat? Lihat BPE. DTE? BPE Bapak Bravo Papa Echo. Bukti penerimaan elektronik Bapak. Buktinya. Iya. Kalau sudah diterima BPE-nya berarti ini sudah berhasil dilaporkan ya Bapak ya? Begitu. Oh sudah? Iya. Iya. Baik. Ada lagi yang bisa saya bantu Bapak? Sudah. Baik. Sudah ya Bapaknya? Iya. Terima kasih. | ||
Ya baik Bapak terima kasih telah menghubungi Kring Pajak Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kembali Bapak Dewi Ya Assalamualaikum Terima kasih | ||
Selamat pagi Selamat pagi Ibu Elizabeth Silakan Ibu Elizabeth Saya mau ini Saya kan lupa password Tapi saya juga gak tau FIN ini dimana Boleh saya minta dikirimin Ulang FIN saya mbak Baik Silakan disebutkan antar WP nya bu 67058 Baik 2 3 | ||
Baik 542 Baik Nolnya 3 kali Baik, atas namanya siapa? Elizabeth Pristiwi Lalu untuk email terdaftarnya silakan disebutkan Elizabethpristiwi at gmail.com Penulisannya sama seperti nama ibu ya? Iya, sama Pakai TH berarti ya, Elizabeth Iya, betul Pakai TH | ||
Untuk alamat tempat tinggal terdaftar, jalan-jalan disebutkan? Jalan Merdeka, nomor 134, Ciwaringin, Bogor Tengah, 16124. Kabupaten mana, maaf? Bogor Tengah. Bogor itu kerta sih. Kalau alamat yang dulu Ibu dasarkan waktu dasar NPWP, Ibu, masih ingat tidak? Tidak ingat. | ||
Bisa dilihat di kartu NPWP-nya biasanya disana sudah dicantumkan ibu alamat yang dulu ibu daftarkan Apa namanya saya nggak bawa NPWP-nya lagi mbak, gimana ya? Atau mungkin dulu diingat-ingat ibu, ibu dasar NPWP-nya waktu ibu tinggal di mana Oh iya, ada ibu ya | ||
Terima kasih telah menghubungi Kring Pajak | ||
Halo, ini di Batu Batam ya, Bu? Bukan, Ibu. Iya. Dan Wido Masali, Kampung, Kampung. Bentar ya, Bu, ya. Baik. Di Kerajaan Wido Martini, Kampung, Kampung. Baik, sudah betul. Untuk nomor handphone per desktop, silakan disebutkan. | ||
Nomor handphonenya 0812-1080-1400. Baik, untuk e-file sudah saya kirim ya Ibu ke email tersebut. Silakan nanti di-check di pesan masuk atau di-spam email. Untuk e-file-nya berbentuk PDF. Untuk pembuka PDF tersebut ada pasifnya ya Ibu, digit ketiga sampai digit kesembilan. | ||
atau digit ketiga sampai digit ke sembilan berarti dari angka 0 0 5 8 5 2 3 1 oh itu aja 0 5 8 5 2 3 1 0 5 8 5 2 3 1 itu password untuk membuka PDF saja ya Bu yang mana berisi F oke oke, makasih ya Bu ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi | ||
Terima kasih. | ||
Selamat pagi | ||
Rencananya itu mau buat kebetulan Sabtu, di masa Januari. Baik. Cuman, nggak jadi kemarin tuh. Nah, itu kan statusnya masih simpan sebagai konsep ya, Pak. Baik. Cuman, saya lihat yang saya sudah lapor tanggal 25 Februari itu, di SPT dilaporkan nggak ada, Pak. Yang terakhir itu Desember. Jadi saya bisa ngeliatin ngapain. Oh, baik, Ibu. Saya ingin konfirmasi ya, Ibu. Iya, berarti Ibu... | ||
Awalnya adalah untuk melakukan pembetulan faktur pajak masukan di Januari 2025 yang sudah dilaporkan Namun faktor itu kan belum jadi di-upload masih dalam konsep faktor penggantinya disitu Namun yang jadi kendala adalah disini untuk SPT masa Januari 2025 yang sudah dilaporkan di 25 Februari 2025 Itu tidak muncul datanya di menu SPT dilaporkan | ||
yang di SPT dilaporkan terakhir Desember 2024 iya betul sehingga ini kalau untuk melakukan pembetulan bagaimana iya tadi ya ini kalau saya izinkan informasi ada berapa faktor yang ingin dibetulkan kalau tidak jadi sih Pak oh tidak jadi iya oh baik namun kalau untuk faktor penggantinya itu masih ada atau sudah dihapus masih ada Pak | ||
Saya uang hapus, takut begini. Oh, baik. Atau ini sedang di depan, atau komputernya tidak, Ibu, ya? Iya, sedang di depan laptopnya. Boleh, Ibu, untuk dibuka Coretax untuk e-fakturnya? Iya, sudah. Sudah, Ibu. Ini di menu apa, Ibu? Di menu serat pemberitahuan SPT, konsep SPT. Oh, masih di konsep SPT, Ibu, ibu, iya. Berarti itu tadi yang untuk Januari 2025, baik di konsep ataupun SPT menunggu pembayaran dan SPT dilaporkan. | ||
itu tidak ada semuanya, Bu, ya? Atau... Yang SPT dilaporkan itu yang ada terakhir Desember. Yang di konsep SPT itu masih ada yang mau saya betulkan, tapi nggak jadi, gitu. Oh, baik. Berarti konsep SPT pembetulan satunya masih ada, ya, Bu, di situ, ya? Oh, baik. Namun ini tidak jadi membetulkan niatnya, ya, Bu, ya? Mm-hmm. Oh, baik. Berarti ini masih... Kalau di konsep ini hanya ada SPT pembetulan 1 Januari, | ||
Dan normal Februari ya Ibu ya berarti ya? Oh enggak ada Pak, adanya SPT masa PPM Januari saja gitu Oh Januari yang pembenturan satu saja tadi ya Ibu ya? Iya Oh baik, namun ini yang jadi pertanyaan adalah SPT normal yang Januari kok tidak ada di SPT dilaporkan ya Ibu ya tadi ya? Iya betul Pak Oh baik, atau ini coba Ibu kalau kita coba ke faktor terlebih dahulu Kita coba cat yang faktor | ||
Pajak keluaran pengganti yang tidak jadi digantinya tadi Nah berarti saya ke menu e-faktur Betul e-faktur Ya lalu Kita ke menu Ini tadi yang diganti faktur pajak keluaran kan ibu ya Iya Kita coba ke faktur pajak keluaran ya ibu Pajak keluaran Betul Berarti itu kan tadi ada Faktor pajak yang Faktor pajak pengganti yang belum approve ya ibu ya Iya Faktornya apa ya ibu ya disitu saat ini Si faktor | ||
Pertanyaan yang belum di-upload tadi, sekarang statusnya apa? Sebentar, Pak. Oh, baik. Waktu pecah keluarannya kan nggak saya jadi ubah tuh, Pak. Cuman pelaporannya aja. Oh, baik. | ||
Simpan sebagai konsep, gitu aja sih, Kak. Oh, baik. Oh, berarti ini kita belum buat konsep-konsep pajak penggantinya, ya, Bu, ya? Iya, belum. Oh, baik. Berarti kan ini faktur pajak yang ingin diubah, statusnya masih approve, ya, Bu, ya, seharusnya, ya, kalau belum kita buatkan faktur pajak pengganti. Oh, iya, Pak. Nah, betul. Jadi ini yang jadi pertanyaan adalah tadi faktur pajak normalnya tidak muncul, dan tadi faktur pajak SPT pembetulan 1 Januari 2025-nya masih dalam konsep, ya, Bu, ya, tadi? | ||
Untuk percaya hal ini saya coba cek sebentar lagi di aplikasi Coretaxnya Mohon berkenan untuk menunggu ibu | ||
Terima kasih Ibu, sudah menunggu sebelumnya, tadi terkait dengan SBT normal Januari yang sudah dilaporkan namun tidak muncul di SBT dilaporkan tadi di Coretaxnya, ini tadi setelah kami konfirmasikan ke Renterkredit, memang ternyata cukup banyak wajib pajak yang mengalami kendala yang sama Ibu, kendalanya pun beda-beda, ada yang sama yang tadi kok tiba-tiba hilang di SPT dilaporkan tidak ada. | ||
Padahal saya sudah dilaporkan, ada juga yang tiba-tiba dia berpindah, padahal sudah tiba-tiba dilaporkan, tapi kok tiba-tiba pindah lagi ke konten. Ada lagi yang pindah ke menu yang SPT menunggu pembayaran, tapi sebelumnya sudah masuk ke menu yang SPT dilaporkan. Nah ini tadi sih sudah saya konsultasikan memang saat ini yang ada penanganan yang lebih lanjut ya, terkait dengan hal ini. Jadi ini nanti kalau saran dari kami boleh untuk ditunggu dan teks secara berita laporan di dahulu yang di konten SPT. | ||
Kalau memang kita tidak jadi melakukan pembetulan atas SPT masa Januari 2025, kita bisa hapus saja itu yang di konsep SPT. Itu kan berarti ada SPT masa PPN Januari 2025 dengan status pembetulan 1 di situ ya. Itu nanti kalau memang tidak jadi melakukan pembetulan, itu konsep SPT-nya dihapus saja. Kalau untuk SPT yang normalnya, karena memang sedang dalam penanganan lebih lanjut, itu ditunggu saja Ibu. | ||
Sampai dengan nanti SPT-nya muncul kembali ke menu yang SPT dilapor. Berarti saya langsung, sudah kita langsung bayar yang masa 2 ya, Pak? Februari. Untuk masa 2, ini misalkan Januari, faktusnya apa, Ibu? LB? Lebih bayar, Pak. Lebih bayar, ya. Di Februari, LB-nya belum muncul juga ya, Ibu, ya? Bayar per festival, saya. Oh, baik. Nah, ini nanti memang ada beberapa kemungkinan, Ibu. Karena kan memang data koncernya... | ||
yang hilangnya tadi itu kan memang sedang dalam penanganan lebih lanjut nanti dapat ibu coba pertama ibu nanti coba untuk konsep SPT masa Februari 2025 nya tadi yang kebetulan 1 Januari itu dihapus saja tidak apa-apa ibu daripada nanti salah klik atau bagaimana salahkan yang kita jadi tadi ya yang kebetulan 1 Januari dihapus saja ya nanti ibu coba untuk SPT masa Februari 2025 | ||
Pertama nanti ketika Ibu membuka SPT masa Februari 2025-nya Sekarang kan ada tombol baru di SPT Induk itu ada posting SPT ya Ibu ya disitinya Itu tombol baru di bawah identitas wajib pajak yang di atas itu Ibu Nanti coba Ibu klik tombol posting SPT tersebut Nah setelah Ibu klik nanti tunggu sejenak ya Ibu ya sampai dengan proses kit data atau prefiling datanya selesai Nanti Ibu cek Ibu apakah LD | ||
Dari Januari 2025-nya itu sudah muncul atau belum ya Ibu ya? Kalau memang sudah muncul berarti tidak masalah Ibu nanti untuk laporan SPT 2025-nya itu bisa dilanjutkan ya Ibu ya untuk Februarinya. Namun apabila kita klik konten SPT misalkan sudah kita klik berkali-kali, previewnya pun sudah yang paling update. Namun kalau belum muncul misalkan ya Ibu ya di LB Januari 2025-nya maka mungkin kalau saran dari kami boleh Ibu untuk menunggu terlebih dahulu karena memang saat ini... | ||
Previous pageNext page |
dataset.txt · Last modified: by jack