resume:1771
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
resume:1771 [2023/03/09 20:51] – [Lampiran Khusus 1771] jack | resume:1771 [2023/03/12 14:32] (current) – jack | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
===== Ketentuan ===== | ===== Ketentuan ===== | ||
* [[resume: | * [[resume: | ||
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
==== Eform ==== | ==== Eform ==== | ||
Line 41: | Line 41: | ||
=== 7A/7B - Kredit Pajak Luar Negeri === | === 7A/7B - Kredit Pajak Luar Negeri === | ||
- | Dasar aturan [[peraturan: | + | Dasar aturan [[peraturan: |
Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang | Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang | ||
Line 269: | Line 269: | ||
Tata Cara Penyampaian, | Tata Cara Penyampaian, | ||
+ | === 2A/2B - Rugi Fiskal === | ||
+ | Kolom **KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL** diisi dengan data yang bersumber dari **__Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/ | ||
+ | Kolom-kolom **KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL** diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. | ||
+ | |||
+ | Pasal 6 ayat 2 UU PPh | ||
+ | |||
+ | **Contoh Soal** | ||
+ | ++++ Contoh Soal 1| | ||
+ | PT ABC melaporkan SPT tahun Pajak 2022 dengan laba fiskal sebesar Rp. 500.000.000. Berikut keuntungan / kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. | ||
+ | ^ Tahun Pajak ^ Laba/Rugi ^ Jumlah ^ | ||
+ | | 2018 | Rugi | 250.000.000 | | ||
+ | | 2019 | Rugi | 600.000.000 | | ||
+ | | 2020 | Laba | 350.000.000 | | ||
+ | | 2021 | Laba | 450.000.000 | | ||
+ | Bagaimana pengisian pada lampiran 2A/2B? | ||
+ | |||
+ | ++SPT Tahun 2022 Wajib Pajak|{{: | ||
+ | |||
+ | Bagaimana jika **diperiksa dan nilai Rugi Fiskal berubah**? | ||
+ | ++++ | ||
+ | ++++ Contoh Soal 2| | ||
+ | **PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2020 yang menyatakan: | ||
+ | * Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000, | ||
+ | * Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2019 sebesar Rp150.000.000, | ||
+ | * Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000, | ||
+ | * Terhadap SPT Tahunan PPh tahun 2019 dilakukan pemeriksaan, | ||
+ | **Berdasarkan SKP tersebut Dirjen Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2020 menjadi sebagai berikut:** | ||
+ | * Penghasilan Neto Rp200.000.000, | ||
+ | * Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2019 Rp 70.000.000, | ||
+ | Dengan demikian penghasilan kena pajak dari SPT yang semula Rp 50.000.000, | ||
+ | |||
+ | ++SPT Tahun 2020 Normal dan Pembetulan Wajib Pajak|{{: | ||
+ | |||
+ | ++Jika masih ada kompensasi kerugian tersisa di tahun berjalan|{{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | === 1A/1B - Penyusutan dan Amortisasi === | ||
+ | ++++Lampiran Khusus Penyusutan dan Amortisasi|{{: | ||
+ | |||
+ | **Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta tak Berwujud** | ||
+ | ^ Penyusutan ^ Amortisasi ^ | ||
+ | | Muatan Materi UU PPh:\\ 1. Metode penyusutan (garis lurus/saldo menurun)\\ 2. Kelompok masa manfaat\\ 3. Saat dimulainya penyusutan\\ 4. WP dapat memilih masa manfaat >20 tahun\\ | ||
+ | | Muatan Materi Baru di PP 55/2022:\\ 1. Pemberitahuan masa manfaat >20 tahun \\ (untuk harta yg dimiliki sebelum th pajak 2022)\\ 2. Delegasi pengaturan ke PMK:\\ 2.a. Penghitungan penyusutan\\ 2.b. Biaya perbaikan\\ 2.c. Bidang usaha tertentu (hutan, kebun, ternak)\\ 2.d. Penundaan kerugian asuransi\\ 2.e. Tata cara pemberitahuan masa manfaat >20 th | Muatan Materi Baru di PP 55/2022:\\ 1. Pemberitahuan masa manfaat >20 tahun \\ (untuk harta yg dimiliki sebelum th pajak 2022)\\ 2. Delegasi pengaturan ke PMK:\\ 2.a. Penghitungan amortisasi\\ 2.b. Saat mulai amortisasi untuk bd. usaha tertentu \\ (hutan, kebun, ternak)\\ 2.c. Tata cara pemberitahuan masa manfaat >20 th | | ||
+ | |||
+ | **Pemberitahuan Masa Manfaat >20 Tahun** | ||
+ | * **__Penyusutan__** | ||
+ | ** Wajib Pajak yang telah melakukan penyusutan atas **bangunan permanen**: | ||
+ | * yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan | ||
+ | * disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun, | ||
+ | .. dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak __paling lambat akhir Tahun Pajak 2022__ | ||
+ | * **__Amortisasi__** | ||
+ | ** Wajib Pajak yang telah melakukan amortisasi **harta tak berwujud**: | ||
+ | * yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan | ||
+ | * diamortisasi dengan masa manfaat Kelompok 4 (20 tahun), | ||
+ | .. dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak __paling lambat akhir Tahun Pajak 2022*__ | ||
+ | |||
+ | **Pokok Pengaturan Pelaporan SPT Pasca PPS (PMK-196/ | ||
+ | * Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan diwajibkan menyelenggarakan **pembukuan**, | ||
+ | * Perlu penyesuaian di neraca keuangan beserta di lampiran khusus transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan tentunya untuk akun aset berwujud, aset tidak berwujud, utang, dan laba ditahan | ||
+ | * __Harta yang diungkapkan jika berupa **aktiva berwujud** maka **tidak dapat disusutkan** dan jika berupa **aktiva tidak berwujud** maka **tidak dapat diamortisasi** untuk tujuan perpajakan__ | ||
+ | * Karena atas aset baru tidak dapat disusutkan/ | ||
+ | | ||
+ | ++++Input Penyusutan dan Amortisasi di Eform|{{: | ||
+ | |||
+ | ++++Nice to Know | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Lampiran-Lampiran ==== | ||
+ | === Lampiran 6 - Afiliasi === | ||
+ | ++++Lampiran 6 (Afiliasi) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | __Catatan (Lampiran PER 19/ | ||
+ | * Ketiga daftar diisi dengan **angka saldo akhir tahun** berdasarkan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan. | ||
+ | * **Penyertaan modal** yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria **hubungan istimewa** baik langsung maupun tidak langsung. | ||
+ | * **Utang/ | ||
+ | |||
+ | **Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak** | ||
+ | * **Pembatasan Biaya Pinjaman (Pasal 42)** | ||
+ | * **Pembatasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Menteri menggunakan: | ||
+ | * metode penentuan tingkat perbandingan tertentu antara utang dan modal; | ||
+ | * metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, | ||
+ | * metode lainnya. | ||
+ | * **Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara penerapan penggunaan metode untuk pembatasan jumlah biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri** | ||
+ | * **DER (Thin Capitalisation)** | ||
+ | * Saat ini diatur dengan metode penentuan tingkat perbandingan tertentu antara utang dan modal sesuai PMK-169/ | ||
+ | * Perbandingan Utang/Modal paling tinggi 4:1 | ||
+ | * Sudah berjalan sejak tahun pajak 2016 dan kini diperlakukan sebagai dasar hukum dalam proses pemeriksaan. | ||
+ | * **EBITDA (Earning Stripping)** | ||
+ | * metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, | ||
+ | * Pembatasan biaya pinjaman diharapkan dapat fdikenakan atas EBITDA (berbasis profitabilitas perusahaan) | ||
+ | |||
+ | === Lampiran 5 - Pemegang Saham dan Pengurus === | ||
+ | ++++Lampiran 5 (Pemegang Saham dan Pengurus) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | __Catatan (Lampiran PER 19/2014):__ | ||
+ | * Wajib Pajak yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/ | ||
+ | * Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama **kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih** dari jumlah modal disetor. | ||
+ | * Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap untuk **kondisi akhir periode tahun pajak** bersangkutan (tahun pajak pelaporan SPT). | ||
+ | | ||
+ | ++++Input Pemegang Saham dan Pengurus Firma di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Input Pemegang Saham dan Pengurus PT Perseorangan di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | **Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka** | ||
+ | * **TARIF PPh** | ||
+ | * **Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT**: | ||
+ | * 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 | ||
+ | * 22% mulai Tahun Pajak 2022 sesuai UU HPP | ||
+ | * **SUBJEK** | ||
+ | * **Wajib Pajak Badan Dalam Negeri**: | ||
+ | * berbentuk **Perseroan Terbuka** | ||
+ | * Paling sedikit **40%** dari jumlah saham yang disetor, diperdagangkan pada BEI | ||
+ | * Pemegang saham publik bisa ditulis dengan nama **“Masyarakat” di lampiran V** | ||
+ | * Memenuhi **PERSYARATAN TERTENTU** | ||
+ | * **FASILITAS** | ||
+ | * **Tarif PPh lebih rendah 3% dari Tarif PPh Badan (19% mulai Tahun Pajak 2020)** | ||
+ | **22% 19%** | ||
+ | |||
+ | === Lampiran 4 - Final, Non Objek === | ||
+ | ++++Lampiran 4 (Final, Non Objek) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | __Catatan (Lampiran PER 19/ | ||
+ | Diisi dengan **penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh final** baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri, **termasuk penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu** beserta penghasilan-penghasilan tertentu yang **tidak termasuk sebagai objek pajak** yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya.\\ | ||
+ | (Contoh rekapitulasi peredaran bruto lihat di lampiran PER 19/PJ/2014 hal 108) | ||
+ | |||
+ | Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat **daftar rincian** bukti-bukti pemotongan/ | ||
+ | |||
+ | ++++Lampiran 4 (PP 55 Kumulatif) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | Bagi WP yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, **wajib** melampirkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Final per Masa Pajak **dari masing-masing tempat usaha** dengan ++contoh format ini|{{: | ||
+ | |||
+ | ++++Lampiran 4 (Non-Objek) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | === Lampiran 3 - Kredit Pajak === | ||
+ | ++++Lampiran 3 (Kredit Pajak) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | __Catatan (Lampiran PER 19/ | ||
+ | Lampiran ini diisi dengan **rincian bukti pungut PPh Pasal 22 dan bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26** yang telah dibayar melalui pemungutan/ | ||
+ | |||
+ | Wajib Pajak **wajib memperlihatkan** serta menyerahkan bukti-bukti pemungutan/ | ||
+ | |||
+ | Pemotongan PPh Pasal 26 yang dapat dikreditkan dengan PPh Terutang untuk Tahun Pajak yang fbersangkutan adalah pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang PPh. | ||
+ | * Kolom (1) : diisi dengan Nomor Urut untuk masing-masing jenis pajak | ||
+ | ** Kolom (2) : diisi dengan Nama Pemotong/ | ||
+ | .. kolom ini diisi dengan Nama Bank tempat pembayaran. | ||
+ | ** Kolom (3) : diisi dengan NPWP Pemotong/ | ||
+ | .. kolom ini diisi dengan Alamat Bank tempat pembayaran. | ||
+ | * Kolom (4) : diiisi dengan: | ||
+ | * Untuk PPh Pasal 22 diisi dengan Jenis Transaksi atau Pembayaran | ||
+ | * Untuk PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 diisi dengan jenis penghasilan yang dipotong PPh | ||
+ | * Kolom (5) : diisi dengan jumlah yang menjadi Dasar Pemotongan/ | ||
+ | * Kolom (6) : diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/ | ||
+ | ** Kolom (7) : diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/ | ||
+ | .. Untuk pemotongan/ | ||
+ | * Kolom (8) : diisi dengan Tanggal Bukti Pemotongan/ | ||
+ | |||
+ | ++++Impor Kredit Pajak di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | === Lampiran 2 - Rincian Biaya === | ||
+ | ++++Lampiran 2 (Rincian Biaya) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | Biaya Promosi | ||
+ | * Daftar Nominatif atas Pengeluaran Biaya Promosi ++(PMK 02/ | ||
+ | Biaya Entertainment | ||
+ | * Daftar Nominatif atas Biaya Entertainment ++(SE-27/ | ||
+ | Biaya Piutang Tak Tertagih | ||
+ | * Daftar Piutang yang nyata2 tidak dapat ditagih (PMK 207/ | ||
+ | * Pasal 19 PP 55 tahun 2022 | ||
+ | * Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang **dapat dibebankan sebagai biaya** dalam menghitung penghasilan kena pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | ||
+ | * telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; | ||
+ | * Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada DJP; dan | ||
+ | * atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: | ||
+ | * telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; | ||
+ | * terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ | ||
+ | * telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau | ||
+ | * adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. | ||
+ | * Pasal 4 PMK 207 th 2015 | ||
+ | * **harus mencantumkan identitas debitur** berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. | ||
+ | * **Melampirkan: | ||
+ | * fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau | ||
+ | * fotokopi perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ | ||
+ | * fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus; atau | ||
+ | * surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yang disetujui oleh kreditur. | ||
+ | Biaya Bunga Pinjaman | ||
+ | * Laporan perhitungan besarnya DER | ||
+ | ** Kewajiban Menyampaikan ++Laporan Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal|{{: | ||
+ | * Wajib (//Sebagai lampiran SPT//): | ||
+ | * WP Badan + | ||
+ | * Modal terbagi atas saham + | ||
+ | * Mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak + | ||
+ | * Tidak termasuk WP yang dikecualikan | ||
+ | * Tidak Wajib: | ||
+ | * Jika tidak memenuhi salah satu kriteria di atas | ||
+ | * Laporan Utang Swasta luar negeri ++(PMK 169/ | ||
+ | * Utang swasta luar negeri tidak termasuk utang dagang yang tidak dibebani bunga | ||
+ | * Yang **Wajib** melaporkan //Sebagai lampiran SPT// ++sesuai Format Lampiran C|{{: | ||
+ | * WP Badan + | ||
+ | * Modal terbagi atas saham + | ||
+ | * Mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak + | ||
+ | * Memiliki utang swasta Luar Negeri | ||
+ | * Jika tidak memiliki utang maka **Tidak Wajib** | ||
+ | * SE 46 tahun 1995 | ||
+ | |||
+ | === Lampiran 1 - Penghasilan Neto Fiskal === | ||
+ | ++++Lampiran 1 (Neto Komersial) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | **__Lampiran PER 19/2014__** | ||
+ | |||
+ | **HURUF A - PEREDARAN USAHA**\\ | ||
+ | Diisi dengan jumlah penerimaan/ | ||
+ | |||
+ | **HURUF B - HARGA POKOK PENJUALAN**\\ | ||
+ | Jika tidak terdapat pemisahan atau pengelompokan biaya untuk harga pokok penjualan, maka seluruh biaya - biaya dilaporkan pada huruf c biaya usaha lainnya. | ||
+ | |||
+ | ++++Lampiran 1 (Final, Non Objek, Fiskal Positif) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | **ANGKA 4 – FINAL DAN NON OBJEK**\\ | ||
+ | Sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 8) akan menjadi nihil/ | ||
+ | |||
+ | **ANGKA 5 – FISKAL POSITIF**\\ | ||
+ | Penyesuaian terhadap penghasilan neto 5 komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial | ||
+ | |||
+ | ++++Lampiran 1 (Fiskal Negatif, Fasilitas, Neto Fiskal) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | **ANGKA 6 – FISKAL NEGATIF**\\ | ||
+ | Penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak yang bersifat mengurangi penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial | ||
+ | |||
+ | **ANGKA 7 - FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO** | ||
+ | |||
+ | **ANGKA 8 - PENGHASILAN NETO FISKAL**\\ | ||
+ | Diisi dengan hasil perhitungan angka 3 dikurangi angka 4 ditambah angka 5m dikurangi angka 6e dikurangi angka 7b. | ||
+ | |||
+ | **Penyesuaian Positif → Menambah Penghasilan Kena Pajak** | ||
+ | |||
+ | **Penyesuaian Negatif → Mengurangi Penghasilan Kena Pajak** | ||
+ | |||
+ | **Contoh Biaya Fiskal dan Penyesuaian Fiskal**\\ | ||
+ | **Resume PPh → Biaya Fiskal** | ||
+ | |||
+ | ==== Induk SPT 1771 ==== | ||
+ | === B. PPh Terutang === | ||
+ | |||
+ | ** **Pasal 17 ayat 1 huruf b** | ||
+ | .. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi **WP Badan DN** dan **BUT** sebesar **22%** (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. | ||
+ | |||
+ | ** **Pasal 17 ayat 2b** | ||
+ | .. Wajib Pajak badan dalam negeri: | ||
+ | * berbentuk perseroan terbuka | ||
+ | * dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); **dan** | ||
+ | * **__memenuhi persyaratan tertentu__** sesuai pasal 17 ayat 2b huruf c (PP 55 Tahun 2022 dan PMK 123 tahun 2020), | ||
+ | * saham harus dimiliki oleh **paling sedikit** 300 (tiga ratus) Pihak; | ||
+ | * masing-masing Pihak hanya bolehmemiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; | ||
+ | * ketentuan Pasal 17 2b huruf b serta dalam huruf a dan huruf b harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; **__dan__** | ||
+ | * pemenuhan persyaratan Pasal 17 ayat 2b huruf b serta dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh WP Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada DJP | ||
+ | .. **dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah** dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. | ||
+ | |||
+ | ** **Pasal 31E** | ||
+ | <WRAP indent> | ||
+ | **Wajib Pajak badan dalam negeri** dengan ++++peredaran bruto**|Bukan Pilihan!!! (SE - 02/PJ/2015) | ||
+ | **Peredaran bruto** merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, **setelah dikurangi** dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, | ||
+ | - penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final; | ||
+ | - penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan | ||
+ | - penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. | ||
+ | ++++ | ||
+ | **sampai dengan Rp50.000.000.000, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ** *Apakah WP BUT bisa menggunakan Pasal 31E UU PPh?**\\ | ||
+ | BUT merupakan **subjek pajak luar negeri**, sehingga **tidak mendapat** fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.\\ | ||
+ | SE 02/PJ/2015 | ||
+ | |||
+ | BUT juga tidak bisa menggunakan tarif UMKM ya ;) | ||
+ | |||
+ | ++Tombol Ps 31 E otomatis terkunci saat silang BUT|{{: | ||
+ | |||
+ | **Pengembalian Pendahuluan**\\ | ||
+ | Pengembalian Pendahuluan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP) | ||
+ | * PMK 39/ | ||
+ | Pengembalian Pendahuluan Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP) | ||
+ | * PMK 39/ | ||
+ | Pengembalian Pendahuluan PKP Resiko Rendah (Pasal 9 ayat (4b) UU PPN) | ||
+ | * PMK 39/ | ||
+ | |||
+ | **Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25** | ||
+ | * PMK 215/ | ||
+ | * ++Wajib Pajak yang Diatur di PMK 215/ | ||
+ | * **WP BARU** - Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Baru Terdaftar | ||
+ | * **WP BANK** | ||
+ | * **WP BUMN DAN BUMD** | ||
+ | * **WP MASUK BURSA DAN WP LAINNYA** - WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan berkala | ||
+ | * SE-25/ | ||
+ | |||
+ | ===== DISKUSTWIT ===== | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 1 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 2 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 3 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 4 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 5 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 6 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 7 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 8 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 9 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 10 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 11 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Diskustwit 12 | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ===== Suplemen Materi ===== | ||
+ | 110 |
resume/1771.1678369907.txt.gz · Last modified: by jack