resume:1771
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
resume:1771 [2023/03/09 15:53] – jack | resume:1771 [2023/03/12 14:32] (current) – jack | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
===== Ketentuan ===== | ===== Ketentuan ===== | ||
* [[resume: | * [[resume: | ||
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
- | * [[peraturan: | + | * [[peraturan: |
==== Eform ==== | ==== Eform ==== | ||
Line 41: | Line 41: | ||
=== 7A/7B - Kredit Pajak Luar Negeri === | === 7A/7B - Kredit Pajak Luar Negeri === | ||
- | Dasar aturan [[peraturan: | + | Dasar aturan [[peraturan: |
Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang | Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang | ||
Line 53: | Line 53: | ||
Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena | Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena | ||
Pajak, paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang tersebut. | Pajak, paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang terutang tersebut. | ||
- | |||
Skema Impor Lampiran 7A di https:// | Skema Impor Lampiran 7A di https:// | ||
- | == Contoh Soal 1 == | + | **Pengecualian Objek PPh atas Dividen & Penghasilan |
- | PT. Indologo Tiga dalam Tahun Pajak **2021** memiliki peredaran bruto Rp 60 Miliar, menerima dan memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: | + | |
- | - Di negara X, memperoleh penghasilan usaha **(tidak melalui BUT)** sebesar Rp 1.000.000.000, | + | |
- | - Di negara Y, menerima penghasilan berupa **bunga** sebesar Rp3.000.000.000, | + | |
- | - Di negara Z, PT. Indologo Tiga menderita **kerugian** dari penjualan harta sebesar Rp250.000.000, | + | |
- | - Penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp3.500.000.000, | + | |
- | - Di negara A, memperoleh penghasilan usaha (**tidak melalui BUT**) sebesar Rp2.000.000.000 dan dikenai PPh di Luar Negeri sebesar Rp. 400.000.000. Negara A **memiliki P3B dengan Indonesia, | + | |
- | **Tidak ada P3B** antara Indonesia dengan negara X, negara Y, dan negara Z.\\ | + | |
- | Berapa besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan pada Tahun Pajak 2021 bagi PT. Indologo Tiga? | + | |
- | = Pengecualian Objek PPh atas Dividen & Penghasilan Lain = | ||
* 01 **Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Badan dalam negeri** | * 01 **Dividen dari Dalam Negeri diterima WP Badan dalam negeri** | ||
* dikecualikan dari objek pajak (**tanpa syarat investasi**) | * dikecualikan dari objek pajak (**tanpa syarat investasi**) | ||
Line 86: | Line 76: | ||
* Dividen dari dalam negeri yang dikecualikan, | * Dividen dari dalam negeri yang dikecualikan, | ||
* Jika Wajib Pajak orang pribadi tidak memenuhi ketentuan investasi, atas dividen yang diterima tersebut terutang PPh final 10% saat dividen diterima/ | * Jika Wajib Pajak orang pribadi tidak memenuhi ketentuan investasi, atas dividen yang diterima tersebut terutang PPh final 10% saat dividen diterima/ | ||
+ | |||
+ | **Contoh Soal** | ||
+ | ++++ Contoh Soal 1| | ||
+ | PT. Indologo Tiga dalam Tahun Pajak **2021** memiliki peredaran bruto Rp 60 Miliar, menerima dan memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: | ||
+ | - Di negara X, memperoleh penghasilan usaha **(tidak melalui BUT)** sebesar Rp 1.000.000.000, | ||
+ | - Di negara Y, menerima penghasilan berupa **bunga** sebesar Rp3.000.000.000, | ||
+ | - Di negara Z, PT. Indologo Tiga menderita **kerugian** dari penjualan harta sebesar Rp250.000.000, | ||
+ | - Penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp3.500.000.000, | ||
+ | - Di negara A, memperoleh penghasilan usaha (**tidak melalui BUT**) sebesar Rp2.000.000.000 dan dikenai PPh di Luar Negeri sebesar Rp. 400.000.000. Negara A **memiliki P3B dengan Indonesia, | ||
+ | **Tidak ada P3B** antara Indonesia dengan negara X, negara Y, dan negara Z.\\ | ||
+ | Berapa besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan pada Tahun Pajak 2021 bagi PT. Indologo Tiga? | ||
+ | ++++ | ||
+ | ++++ Contoh Soal 2| | ||
+ | Besarnya PPh terutang PT Indologo Tiga atas seluruh penghasilan: | ||
+ | Penghasilan neto luar negeri: | ||
+ | | - | negara X (penghasilan usaha) | Rp300.000.000, | ||
+ | | - | negara Y (penghasilan bunga) | Rp3.000.000.000, | ||
+ | | - | negara Z (kerugian penjualan harta) | Rp0,00 | | ||
+ | | - | Negara A (penghasilan usaha) | Rp2.000.000.000, | ||
+ | | Jumlah penghasilan neto luar negeri || Rp5.300.000.000, | ||
+ | | Penghasilan neto dalam negeri || Rp3.500.000.000, | ||
+ | | Jumlah penghasilan neto fiskal || Rp8.800.000.000, | ||
+ | | Penghasilan Kena Pajak || Rp8.800.000.000, | ||
+ | | **PPh Terutang (Tarif Pasal 17 (1b) UU PPh)** || **Rp1.936.000.000, | ||
+ | ++++ | ||
+ | ++++ Contoh Soal 3| | ||
+ | **Negara X:** | ||
+ | |||
+ | ** PPh Luar negeri yang dipotong (proporsi yang merupakan objek PPh) | ||
+ | .. [[peraturan: | ||
+ | .. = 300.000.000/ | ||
+ | .. = 60.000.000 | ||
+ | ** Jumlah tertentu | ||
+ | .. = Ph. LN/Ph. KP x PPh terutang | ||
+ | .. = 300.000.000/ | ||
+ | .. = **66.000.000** | ||
+ | |||
+ | Maka yang Kredit Pajak yang diperbolehkan = **Rp60.000.000** | ||
+ | |||
+ | **Negara Y:** | ||
+ | * PPh Luar negeri yang dipotong = **Rp450.000.000** | ||
+ | ** Jumlah tertentu | ||
+ | .. = 3.000.000.000/ | ||
+ | | ||
+ | Maka yang Kredit Pajak yang diperbolehkan = **Rp450.000.000** | ||
+ | |||
+ | **Negara A:** | ||
+ | |||
+ | ** Jumlah PPh yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B | ||
+ | .. = 10% x 2.000.000.000 = **200.000.000** | ||
+ | * PPh Luar negeri yang dipotong = **Rp400.000.000** | ||
+ | ** Jumlah tertentu | ||
+ | .. = 2.000.000.000/ | ||
+ | | ||
+ | Maka yang Kredit Pajak yang diperbolehkan = **Rp200.000.000** | ||
+ | |||
+ | Total Kredit Pajak PPh Pasal 24 = Rp 60.000.000 + Rp 450.000.000 + Rp 200.000.000 = \\ | ||
+ | **Rp710.000.000** | ||
+ | |||
+ | * jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif; | ||
+ | |||
+ | ++Input SKD SPDN|{{: | ||
+ | |||
+ | ++Input Lampiran Khusus Kredit Pajak Luar Negeri|{{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | === 6A/6B - Branch Profit Tax (BPT) dari BUT === | ||
+ | |||
+ | ++Prinsip Nondiskriminasi atas Branch Profit Tax|{{: | ||
+ | |||
+ | Sesuai Pasal 26 ayat 4 : Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen) atau sesuai Tax Treaty, **kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia** __sebagaimana diatur__ di PMK 14 tahun 2011 //dan// PER 16 tahun 2011. | ||
+ | |||
+ | ++Di eform terbaru, bagian ph.neto komersial tidak lagi otomatis terisi dari 1771-I|{{: | ||
+ | |||
+ | Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima WP BUT dikenai PPh final, DPP-nya adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah **dilakukan koreksi fiskal**, dikurangi dengan jumlah PPh yang bersifat final. | ||
+ | |||
+ | **Contoh Soal** | ||
+ | ++++ Contoh Soal 1| | ||
+ | -- BUT X mempunyai laba setelah pajak Rp 10 M selama 2022. | ||
+ | .. Laba tersebut dikirimkan ke perusahaan induk di Luar Negeri seluruhnya. Maka atas Rp 10 M tersebut **menjadi objek PPh 26 (4).** | ||
+ | -- BUT Z mempunyai laba usaha Rp 10 M selama 2022. | ||
+ | .. **Semua laba usaha ditanamkan kembali di Indonesia** dan menyampaikan pemberitahuan. | ||
+ | .. Maka sejumlah Rp 10 M tersebut **bukan objek PPh 26 (4).** | ||
+ | ++++ | ||
+ | ++++ Contoh Soal 2| | ||
+ | -- BUT X mempunyai laba setelah pajak Rp 10 M selama 2022. | ||
+ | .. Laba tersebut dikirimkan ke perusahaan induk di Luar Negeri seluruhnya. Maka atas Rp 10 M tersebut **menjadi objek PPh 26 (4).** | ||
+ | ++Pembayaran Penghasilan Kena Pajak BUT|{{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | === 5A/5B - Cabang Utama === | ||
+ | |||
+ | **Lampiran 5A & 5B**\\ | ||
+ | Diisi dengan informasi alamat lengkap dan NPWP (apabila sudah terdaftar di KPP lokasi) hanya untuk kantor-kantor cabang atau tempat-tempat usaha utama di berbagai lokasi. | ||
+ | |||
+ | Kantor-kantor cabang pembantu atau perwakilan yang berada di bawahnya cukup disebutkan jumlahnya saja.\\ | ||
+ | **Kantor cabang yang berada/ berkedudukan di luar negeri juga harus dicantumkan.** | ||
+ | |||
+ | Skema Impor Lampiran 5A\\ | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | ++Input Cabang Utama di Eform|{{: | ||
+ | |||
+ | === 4A/4B - Fasilitas === | ||
+ | ++Diisi sesuai Keputusan|{{: | ||
+ | |||
+ | **Fasilitas dan Pengisiannya di SPT** | ||
+ | |||
+ | ^ ^ Dasar Hukum ^ Pengisian di SPT ^ ^ | ||
+ | | Industri Pionir\\ //(tax holiday)// | Pasal 29 PP 45 Tahun 2019\\ PMK 130/ | ||
+ | | Industri Padat Karya\\ // | ||
+ | | Praktik Kerja Magang\\ //(super deduction vokasi)// | Pasal 29B PP 45 Tahun 2019\\ PMK 128/ | ||
+ | | Litbang Tertentu\\ //(super deduction tax)// | Pasal 29 PP 45 Tahun 2019\\ PMK 153/ | ||
+ | | Tax Allowance | PP 78 TAHUN 2019\\ PMK 11/PMK 010/2020 s.t.t.d\\ PMK/ | ||
+ | |||
+ | === Tax Allowance === | ||
+ | Kepada WP badan dalam negeri **__yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Usaha Utama, baik Penanaman Modal__** **baru maupun perluasan** dari usaha yang telah ada, di bidang-bidang Usaha Tertentu dalam **Lampiran I & Lampiran II PP 78 Tahun 2019** tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, **dan** memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, **dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.** | ||
+ | |||
+ | **Bentuk Fasilitas** | ||
+ | * **Pengurangan Penghasilan Neto 30% dari Total Nilai Investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah** yang dibebankan 5% pertahun selama 6 tahun | ||
+ | * **Depresiasi dan Amortitasi Dipercepat** Atas Aktiva berwujud dan tidak berwujud | ||
+ | * **Tarif PPh 10% atas Dividen** atau tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B | ||
+ | * **Perpanjangan Kompensasi Kerugian** 5 tahun sampai dengan 10 tahun | ||
+ | | ||
+ | ++Input Fasilitas dalam Eform|{{: | ||
+ | |||
+ | **Contoh Penerapan Fasilitas**\\ | ||
+ | Pengurangan penghasilan neto 30% nilai Penanaman Modal: | ||
+ | * berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, | ||
+ | * yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Utama | ||
+ | dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% pertahun; | ||
+ | |||
+ | ++Alur Pengurangan Penghasilan Neto|{{: | ||
+ | |||
+ | Contoh : | ||
+ | * 30% dari Nilai Penanaman Modal Wajib Pajak yang digunakan untuk kegiatan utama 30 M | ||
+ | * Contoh lainnya silakan buka slide //tax allowance// di SIKLIP ya ;) | ||
+ | | ||
+ | ++Input Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto dalam Eform|{{: | ||
+ | |||
+ | === 3A/3B - Hubungan Istimewa === | ||
+ | **Hubungan istimewa** merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh: | ||
+ | * kepemilikan atau penyertaan modal; | ||
+ | * penguasaan; atau | ||
+ | * hubungan keluarga sedarah atau semenda, | ||
+ | yang mengakibatkan pihak satu dapat mengendalikan pihak yang lain atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan\\ | ||
+ | **Pasal 33 PP 55 tahun 2022** | ||
+ | |||
+ | **WAJIB PAJAK YANG BERKEWAJIBAN MENGISI LAMPIRAN 3A/3B**\\ | ||
+ | Wajib Pajak yang harus mengisi Lampiran 3A/3B adalah Wajib Pajak yang memiliki pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan/atau memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa | ||
+ | |||
+ | ++Input Hubungan Istimewa dalam Eform|{{: | ||
+ | |||
+ | **DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR (3A-1/ | ||
+ | Ya atau Tidak dari setiap pernyataan yang ada, sesuai dengan kondisi dokumentasi yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen transfer pricing yang harus diselenggarakan. | ||
+ | |||
+ | ++Input Dokumentasi Harga Wajar dalam Eform|{{: | ||
+ | |||
+ | **TRANSAKSI TAX HAVEN COUNTRY (3A-2/ | ||
+ | Wajib Pajak yang berkewajiban mengisi Lampiran ini adalah Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk tax haven country. | ||
+ | |||
+ | ++Input Transaksi Tax Haven Country dalam Eform|{{: | ||
+ | |||
+ | **Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak**\\ | ||
+ | Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang hubungan istimewa wajib menerapkan **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU)**\\ | ||
+ | __Transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa meliputi:__ | ||
+ | * transaksi afiliasi; dan/atau | ||
+ | * transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi. | ||
+ | __Penetapan Harga Transfer__ | ||
+ | * DJP berwenang **menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak** dalam hal WP: | ||
+ | * tidak menerapkan PKKU; | ||
+ | * menerapkan PKKU namun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau | ||
+ | * menentukan Harga Transfer tidak memenuhi PKKU | ||
+ | * Penentuan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan dilakukan dengan menentukan Harga Transfer sesuai PKKU untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. | ||
+ | * Penentuan Harga Transfer sesuai PKKU dilakukan **dengan menggunakan metode** perbandingan harga antar pihak yang independent, | ||
+ | * Metode lainnya seperti metode pembagian laba, metode laba bersih transaksional, | ||
+ | * Penggunaan metode dipilih berdasarkan ketepatan dan keandalan masing-masing metode untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. | ||
+ | * Selisih antara nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan PKKU dengan nilai yang sesuai dengan PKKU **merupakan bentuk pembagian laba secara tidak langsung kepada entitas afiliasi sehingga diperlakukan sebagai dividen** | ||
+ | __Lampiran SPT Tahunan Wajib Pajak Badan: //Dokumen Penentuan Harga Transfer// berupa:__ | ||
+ | |||
+ | * Ikhtisar Dokumen Induk Dan Dokumen Lokal | ||
+ | * Dilampirkan dengan cara : | ||
+ | * WP membuat ikhtisar sesuai ++format PMK 213/ | ||
+ | * Mengunggahnya pada form lampiran SPT | ||
+ | * Tanda Terima Penyampaian Notifikasi Atau Penyampaian Laporan Per Negara | ||
+ | * Tanda terima penyampaian CbCR dapat digunakan sebagai pengganti Laporan per Negara, **yang harus dilampirkan dalam SPT PPh Badan** – Pasal 4 ayat 5 PER 29 tahun 2017 | ||
+ | * Dilampirkan dengan cara : | ||
+ | * WP membuat Laporan Penyampaian laporan Per Negara atau notifikasinya saja pada layanan e-CbCR DJP Online | ||
+ | * Hasil Penyampaian Laporan/ | ||
+ | * WP dapat Mengunggah Tanda Terima Penyampaian (BPE) pada form lampiran SPT | ||
+ | PER 02/PJ/ 2019\\ | ||
+ | Tata Cara Penyampaian, | ||
+ | |||
+ | === 2A/2B - Rugi Fiskal === | ||
+ | Kolom **KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL** diisi dengan data yang bersumber dari **__Surat Ketetapan Pajak atau Keputusan Keberatan/ | ||
+ | |||
+ | Kolom-kolom **KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL** diisi dengan distribusi besarnya kompensasi kerugian fiskal untuk masing-masing tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal. | ||
+ | |||
+ | Pasal 6 ayat 2 UU PPh | ||
+ | |||
+ | **Contoh Soal** | ||
+ | ++++ Contoh Soal 1| | ||
+ | PT ABC melaporkan SPT tahun Pajak 2022 dengan laba fiskal sebesar Rp. 500.000.000. Berikut keuntungan / kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. | ||
+ | ^ Tahun Pajak ^ Laba/Rugi ^ Jumlah ^ | ||
+ | | 2018 | Rugi | 250.000.000 | | ||
+ | | 2019 | Rugi | 600.000.000 | | ||
+ | | 2020 | Laba | 350.000.000 | | ||
+ | | 2021 | Laba | 450.000.000 | | ||
+ | Bagaimana pengisian pada lampiran 2A/2B? | ||
+ | |||
+ | ++SPT Tahun 2022 Wajib Pajak|{{: | ||
+ | |||
+ | Bagaimana jika **diperiksa dan nilai Rugi Fiskal berubah**? | ||
+ | ++++ | ||
+ | ++++ Contoh Soal 2| | ||
+ | **PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun 2020 yang menyatakan: | ||
+ | * Penghasilan Neto sebesar Rp200.000.000, | ||
+ | * Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2019 sebesar Rp150.000.000, | ||
+ | * Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 50.000.000, | ||
+ | * Terhadap SPT Tahunan PPh tahun 2019 dilakukan pemeriksaan, | ||
+ | **Berdasarkan SKP tersebut Dirjen Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2020 menjadi sebagai berikut:** | ||
+ | * Penghasilan Neto Rp200.000.000, | ||
+ | * Rugi menurut ketetapan pajak tahun 2019 Rp 70.000.000, | ||
+ | Dengan demikian penghasilan kena pajak dari SPT yang semula Rp 50.000.000, | ||
+ | |||
+ | ++SPT Tahun 2020 Normal dan Pembetulan Wajib Pajak|{{: | ||
+ | |||
+ | ++Jika masih ada kompensasi kerugian tersisa di tahun berjalan|{{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | === 1A/1B - Penyusutan dan Amortisasi === | ||
+ | ++++Lampiran Khusus Penyusutan dan Amortisasi|{{: | ||
+ | |||
+ | **Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta tak Berwujud** | ||
+ | ^ Penyusutan ^ Amortisasi ^ | ||
+ | | Muatan Materi UU PPh:\\ 1. Metode penyusutan (garis lurus/saldo menurun)\\ 2. Kelompok masa manfaat\\ 3. Saat dimulainya penyusutan\\ 4. WP dapat memilih masa manfaat >20 tahun\\ | ||
+ | | Muatan Materi Baru di PP 55/2022:\\ 1. Pemberitahuan masa manfaat >20 tahun \\ (untuk harta yg dimiliki sebelum th pajak 2022)\\ 2. Delegasi pengaturan ke PMK:\\ 2.a. Penghitungan penyusutan\\ 2.b. Biaya perbaikan\\ 2.c. Bidang usaha tertentu (hutan, kebun, ternak)\\ 2.d. Penundaan kerugian asuransi\\ 2.e. Tata cara pemberitahuan masa manfaat >20 th | Muatan Materi Baru di PP 55/2022:\\ 1. Pemberitahuan masa manfaat >20 tahun \\ (untuk harta yg dimiliki sebelum th pajak 2022)\\ 2. Delegasi pengaturan ke PMK:\\ 2.a. Penghitungan amortisasi\\ 2.b. Saat mulai amortisasi untuk bd. usaha tertentu \\ (hutan, kebun, ternak)\\ 2.c. Tata cara pemberitahuan masa manfaat >20 th | | ||
+ | |||
+ | **Pemberitahuan Masa Manfaat >20 Tahun** | ||
+ | * **__Penyusutan__** | ||
+ | ** Wajib Pajak yang telah melakukan penyusutan atas **bangunan permanen**: | ||
+ | * yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan | ||
+ | * disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun, | ||
+ | .. dapat memilih melakukan penyusutan sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak __paling lambat akhir Tahun Pajak 2022__ | ||
+ | * **__Amortisasi__** | ||
+ | ** Wajib Pajak yang telah melakukan amortisasi **harta tak berwujud**: | ||
+ | * yang dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022; dan | ||
+ | * diamortisasi dengan masa manfaat Kelompok 4 (20 tahun), | ||
+ | .. dapat memilih melakukan amortisasi sesuai masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak __paling lambat akhir Tahun Pajak 2022*__ | ||
+ | |||
+ | **Pokok Pengaturan Pelaporan SPT Pasca PPS (PMK-196/ | ||
+ | * Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan diwajibkan menyelenggarakan **pembukuan**, | ||
+ | * Perlu penyesuaian di neraca keuangan beserta di lampiran khusus transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan tentunya untuk akun aset berwujud, aset tidak berwujud, utang, dan laba ditahan | ||
+ | * __Harta yang diungkapkan jika berupa **aktiva berwujud** maka **tidak dapat disusutkan** dan jika berupa **aktiva tidak berwujud** maka **tidak dapat diamortisasi** untuk tujuan perpajakan__ | ||
+ | * Karena atas aset baru tidak dapat disusutkan/ | ||
+ | | ||
+ | ++++Input Penyusutan dan Amortisasi di Eform|{{: | ||
+ | |||
+ | ++++Nice to Know | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Lampiran-Lampiran ==== | ||
+ | === Lampiran 6 - Afiliasi === | ||
+ | ++++Lampiran 6 (Afiliasi) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | __Catatan (Lampiran PER 19/ | ||
+ | * Ketiga daftar diisi dengan **angka saldo akhir tahun** berdasarkan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan. | ||
+ | * **Penyertaan modal** yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria **hubungan istimewa** baik langsung maupun tidak langsung. | ||
+ | * **Utang/ | ||
+ | |||
+ | **Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak** | ||
+ | * **Pembatasan Biaya Pinjaman (Pasal 42)** | ||
+ | * **Pembatasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Menteri menggunakan: | ||
+ | * metode penentuan tingkat perbandingan tertentu antara utang dan modal; | ||
+ | * metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, | ||
+ | * metode lainnya. | ||
+ | * **Ketentuan mengenai penentuan dan tata cara penerapan penggunaan metode untuk pembatasan jumlah biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri** | ||
+ | * **DER (Thin Capitalisation)** | ||
+ | * Saat ini diatur dengan metode penentuan tingkat perbandingan tertentu antara utang dan modal sesuai PMK-169/ | ||
+ | * Perbandingan Utang/Modal paling tinggi 4:1 | ||
+ | * Sudah berjalan sejak tahun pajak 2016 dan kini diperlakukan sebagai dasar hukum dalam proses pemeriksaan. | ||
+ | * **EBITDA (Earning Stripping)** | ||
+ | * metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, | ||
+ | * Pembatasan biaya pinjaman diharapkan dapat fdikenakan atas EBITDA (berbasis profitabilitas perusahaan) | ||
+ | |||
+ | === Lampiran 5 - Pemegang Saham dan Pengurus === | ||
+ | ++++Lampiran 5 (Pemegang Saham dan Pengurus) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | __Catatan (Lampiran PER 19/2014):__ | ||
+ | * Wajib Pajak yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, cukup mengisi Daftar Pemegang Saham/ | ||
+ | * Wajib Pajak perusahaan masuk bursa, pemegang saham publik tidak perlu dirinci per nama **kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah 5% atau lebih** dari jumlah modal disetor. | ||
+ | * Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris diisi lengkap untuk **kondisi akhir periode tahun pajak** bersangkutan (tahun pajak pelaporan SPT). | ||
+ | | ||
+ | ++++Input Pemegang Saham dan Pengurus Firma di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | ++++Input Pemegang Saham dan Pengurus PT Perseorangan di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | **Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka** | ||
+ | * **TARIF PPh** | ||
+ | * **Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT**: | ||
+ | * 22% untuk Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021 | ||
+ | * 22% mulai Tahun Pajak 2022 sesuai UU HPP | ||
+ | * **SUBJEK** | ||
+ | * **Wajib Pajak Badan Dalam Negeri**: | ||
+ | * berbentuk **Perseroan Terbuka** | ||
+ | * Paling sedikit **40%** dari jumlah saham yang disetor, diperdagangkan pada BEI | ||
+ | * Pemegang saham publik bisa ditulis dengan nama **“Masyarakat” di lampiran V** | ||
+ | * Memenuhi **PERSYARATAN TERTENTU** | ||
+ | * **FASILITAS** | ||
+ | * **Tarif PPh lebih rendah 3% dari Tarif PPh Badan (19% mulai Tahun Pajak 2020)** | ||
+ | **22% 19%** | ||
+ | |||
+ | === Lampiran 4 - Final, Non Objek === | ||
+ | ++++Lampiran 4 (Final, Non Objek) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | __Catatan (Lampiran PER 19/ | ||
+ | Diisi dengan **penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh final** baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menyetor sendiri, **termasuk penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu** beserta penghasilan-penghasilan tertentu yang **tidak termasuk sebagai objek pajak** yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak ini, sesuai dengan jumlah bruto atau nilai transaksinya.\\ | ||
+ | (Contoh rekapitulasi peredaran bruto lihat di lampiran PER 19/PJ/2014 hal 108) | ||
+ | |||
+ | Wajib Pajak wajib memperlihatkan serta membuat **daftar rincian** bukti-bukti pemotongan/ | ||
+ | |||
+ | ++++Lampiran 4 (PP 55 Kumulatif) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
+ | Bagi WP yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, **wajib** melampirkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh Final per Masa Pajak **dari masing-masing tempat usaha** dengan ++contoh format ini|{{: | ||
+ | |||
+ | ++++Lampiran 4 (Non-Objek) di Eform | | ||
+ | {{: | ||
+ | ++++ | ||
+ | |||
