presentasi:speakernotetext2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
presentasi:speakernotetext2 [2023/09/18 21:14] – created jack | presentasi:speakernotetext2 [2023/09/18 21:59] (current) – jack | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Kita mulai dengan | + | * Mulai presentasi awal |
+ | * refreshment | ||
+ | * awal ada **post test**. | ||
---- | ---- | ||
Line 10: | Line 12: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Karena hanya refreshment dan bukan IHT asli, pertanyaan untuk post testnya sederhana saja. **Apa itu KLIP?** | + | **Apa itu KLIP?** |
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
Line 16: | Line 21: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Dan sama seperti IHT, selain post test, saya juga akan langsung share jawabannya. Share dua jawaban | + | dua jawaban |
+ | |||
+ | Jawaban pertama, **Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan**. | ||
---- | ---- | ||
Line 22: | Line 29: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Atau yang saya sebut sebagai jawaban 5 detik. Kalau jawaban 30+ menit atau jawaban yang lebih panjang, kita lihat dari hal yang KLIP sediakan. | + | Jawaban kedua dari produk |
---- | ---- | ||
Line 28: | Line 35: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Dengan sekitar 300 agent, | + | ini sebagian besar kerja kita, |
+ | |||
+ | Selain | ||
---- | ---- | ||
Line 34: | Line 43: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Ketika WP ada masalah dan meminta solusi. Dari kedua hal ini, informasi dan pengaduan, | + | informasi dan pengaduan, |
---- | ---- | ||
Line 40: | Line 49: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Ini adalah pikiran pertamaku, bahwa KLIP adalah pusat Jawaban. Tapi di KLIP saat ini, Jawaban bukan fokus. Di KLIP tidak ada sistem kelola Jawaban. KLIP tidak punya **Knowledge Management System**. | + | KLIP adalah pusat Jawaban. |
+ | |||
+ | Tapi KLIP tidak punya sistem kelola Jawaban. | ||
+ | |||
+ | KLIP tidak punya **Knowledge Management System**. | ||
---- | ---- | ||
Line 46: | Line 59: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Yang ada adalah | + | Yang ada |
+ | |||
+ | resume tkb, tidak terpelihara. | ||
+ | |||
+ | siklip, fungsi repositori, tempat arsip. | ||
+ | |||
+ | utama dalam sistem kelola jawaban, Fitur pencarian, khususnya **pencarian dua atau lebih kata tidak berurutan**. | ||
---- | ---- | ||
Line 52: | Line 71: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Ini adalah fitur inti dalam Knowledge Management System. Apabila dicontohkan mencari dalam sistem yang ada saat ini, misalnya **penghasilan tidak kena pajak**. | + | misalnya **penghasilan tidak kena pajak**. |
---- | ---- | ||
Line 58: | Line 77: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Pencarian di tkb ada hasilnya, tetapi jika kita ulangi pencarian | + | ada hasilnya, |
+ | |||
+ | tetapi jika tanpa kata " | ||
---- | ---- | ||
Line 64: | Line 85: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Sistem | + | pencarian tkb hanya memfasilitasi kata-kata berurutan |
+ | |||
+ | siklip. | ||
---- | ---- | ||
Line 70: | Line 93: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Sistem kita, siklip punya administrasi faq sc, tempat arsip jawaban dari sc. Ketika sc adalah assessor, entri dalam menu ini jadi bisa dianggap valid. | + | siklip punya administrasi faq sc, tempat arsip jawaban dari sc. |
+ | |||
+ | bisa dianggap valid. | ||
+ | |||
+ | ini hasil penghasilan tidak pajak di siklip. | ||
+ | |||
+ | Tapi misalkan kita ambil satu contoh entri siklip pertanyaan terkait | ||
+ | |||
+ | "SPT Tahunan" | ||
+ | "PPh final" apakah | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
---- | ---- | ||
Line 76: | Line 110: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Tidak ada, fitur pencarian dua atau lebih keyword tidak urut itu penting untuk navigasi peraturan pajak. | + | Tidak ada, |
+ | |||
+ | penting untuk navigasi peraturan pajak. | ||
+ | |||
+ | pencarian jawaban peraturan pajak, akan lebih efisien dengan **keyword**. | ||
---- | ---- | ||
Line 82: | Line 120: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Pencarian di siklip, meski saat ini sudah lebih baik dengan memfasilitasi pencarian yang lebih fleksibel, masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kecepatan pencarian untuk melayani kebutuhan Wajib Pajak. | + | Untuk fitur ini aku buat situs pribadi, |
+ | |||
+ | berikut hasil pencarian contoh sebelumnya, | ||
+ | |||
+ | "SPT tahunan PPh final dilaporkan perhitungan" | ||
---- | ---- | ||
Line 88: | Line 130: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Situs ini aktif aku gunakan selama agent, meski tidak sempurna, hanya 15 entri yang terlihat kutipan misalnya. Tapi bisa pencarian multi keyword. Kembali ke siklip, selain belum bisa keyword, | + | ini tampilan awal waktu pertama |
+ | |||
+ | kelemahan lainnya adalah **Sentralisasi**. | ||
---- | ---- | ||
Line 94: | Line 138: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Waktu agent, satu hal yang bisa jadi sumber keraguan adalah adanya perbedaan jawaban. | + | sumber keraguan adalah adanya perbedaan jawaban. |
---- | ---- | ||
Line 100: | Line 144: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Ini salah satu contoh di siklip, | + | contoh di siklip, |
- | Dalam tkb sendiri bisa dibilang sudah memfasilitasi karena | + | input bunga obligasi pph 26 dalam ebuni. |
+ | |||
+ | input di DOSS, dan di DOPP. | ||
+ | |||
+ | masalah utama adalah 2 entri 1 pertanyaan. Pengulangan kerja, | ||
+ | |||
+ | tkb bisa memfasilitasi | ||
- | Penyajian informasi dalam bentuk seperti resume tkb juga bisa difasilitasi dalam FAQSC. | ||
---- | ---- | ||
Line 110: | Line 159: | ||
== == | == == | ||
<WRAP box 57% right>{{ : | <WRAP box 57% right>{{ : | ||
- | Dengan pengetahuan yang ada dalam wadah milik sendiri. Kita memiliki kesempatan untuk menjadi | + | dalam wadah milik sendiri. |
+ | |||
+ | Kita pemelihara pengetahuan yang ada. | ||
+ | |||
+ | **Pencarian Keyword** serta **Sentralisasi Jawaban** bisa | ||
+ | |||
+ | Tapi ada dua lagi yg aku **ingin** , **Valid dan Update**. | ||
---- | ---- |
presentasi/speakernotetext2.1695046481.txt.gz · Last modified: by jack