presentasi:djpw
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
presentasi:djpw [2023/04/26 23:05] – created - external edit 127.0.0.1 | presentasi:djpw [2023/05/08 14:16] (current) – jack | ||
---|---|---|---|
Line 11: | Line 11: | ||
- | ===== Standardisasi Identitasy asdasdasdasdas | + | ===== Contoh Format Presentasi |
- | + | === Kelebihan : === | |
- | [point one] [point two] [point three] [point four] [point five] | + | * Teks materi bisa dicari |
- | + | * Format lebih seragam | |
- | * [point one] | + | * Sesuai dengan Standarisasi Identitas DJP |
- | * [point two] | + | |
- | * [point three] | + | |
- | * [point four] | + | |
- | * [point five] | + | |
+ | === Kekurangan : === | ||
+ | * Pilihan format tampilan sederhana | ||
+ | * Tidak sekuat PowerPoint | ||
+ | * Untuk mengubah template tidak mudah |
presentasi/djpw.1682525135.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1